| Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
| Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
| 11:00 | Pedidos de fábrica | -0,4% | -0,5% | Alta |
| 11:00 | Vendas de casas pendentes (M/M) | 2,8% | 4,3% | Média |
| 11:00 | Vendas de imóveis pendentes (A/A) | 0,9% | -18,4% | Baixa |
| Principais eventos Nacionais | ||||
| Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
| 05:00 | FIPE: IPC mensal | 0,45% | 0,53% | Média |
Fonte: Bloomberg