O portfólio sugerido pela corretora teve desempenho abaixo do Ibovespa na última semana, registrando desvalorização de 1,64%, enquanto o índice da bolsa paulista recuou 1,01% no mesmo período. O desempenho da carteira no acumulado em maio (-5,27%) também mostra-se pior que o benchmark no mesmo período (-5,35%).
Já no acumulado anual, a Socopa registra uma performance negativa de 10,08%, contra queda de 9,68% do índice paulista.
Confira as sugestões para a semana:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Risco |
---|---|---|---|---|---|
Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 91,00 | +35,64% | 8,3% | Reduzido |
Petrobras | PETR4 | R$ 34,00 | +44,07% | 8,6% | Reduzido |
Vale | VALE5 | R$ 66,00 | +51,03% | 8,9% | Moderado |
Cemig | CMIG4 | Em revisão | - | 8,4% | Reduzido |
Banco do Brasil | BBAS3 | Em revisão | - | 8,2% | Moderado |
Randon | RAPT4 | Em revisão | - | 8,4% | Moderado |
Ecorodovias | ECOR3 | Em revisão | - | 8,3% | Moderado |
Fibria | FIBR3 | Em revisão | - | 8,4% | Moderado |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | - | 8,2% | Moderado |
Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | - | 7,9% | Moderado |
OHL Brasil | OHLB3 | Em revisão | - | 8,5% | Moderado |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - | 8,0% | Elevado |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 23 de maio |