Por: Tainara Machado
04/01/11 - 20h14
InfoMoney
04/01/11 - 20h14
InfoMoney
A seguir, confira os maiores yields estimados para 2011, segundo o HSBC:
Empresa | Ticker | Yield 2011 |
---|---|---|
Telemar PN | TNLP4 | 16,7% |
Telemar Norte Leste PNA | TMAR5 | 14% |
Equatorial Energia ON | EQTL3 | 13,6% |
Telemar ON | TNLP3 | 12,6% |
AmBev PN | AMBV4 | 12,5% |
Eletropaulo PNB | ELPL6 | 12% |
Coelce PNA* | COCE5 | 11,3% |
Redecard ON* | RDCD3 | 10,8% |
Telesp PN | TLPP4 | 10,5% |
Fonte: Estimativas HSBC
(*) estimativas Thomson Reuters
(*) estimativas Thomson Reuters