Mercados operando em baixa mais uma vez hoje, os futuros americanos sugerem até agora uma abertura mais baixa do que o fechamento de ontem, assim como a europa e ásia que estão tendo e tiveram um pregão de queda.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
SHCOMP Index | 2696,629 | -0,51% | -6,06% | -10,65% | -15,40% | -17,71% | |
HSI Index | 20145,43 | -1,36% | -4,56% | -0,61% | -10,68% | -7,90% | |
JAPÃO | NKY Index | 10462,51 | -1,49% | -5,38% | 3,67% | 7,08% | -0,80% |
ÍNDIA | SENSEX Index | 16994,6 | -1,57% | -3,21% | 5,21% | 0,87% | -2,69% |
IBOVESPA | IBOV Index | 64788,22 | -0,67% | -4,06% | -1,62% | -0,82% | -5,54% |
DOW JONES | INDU Index | 10782,95 | -1,05% | -2,05% | 6,77% | 4,99% | 3,40% |
S&P | SPX Index | 1157,44 | -1,21% | -2,46% | 7,62% | 5,85% | 3,80% |
LONDRES | UKX INDEX | 5340,88 | -1,71% | -3,82% | 3,86% | 0,84% | -1,33% |
CAC INDEX | 3636,2 | -2,55% | -4,74% | 1,03% | -4,46% | -7,62% | |
ALEMANHA | DAX INDEX | 6166,39 | -1,37% | 0,50% | 12,11% | 8,43% | 3,51% |
Ásia
Mercados asiáticos operaram em baixa na maioria das bolsas naquela região, o composto asiático caiu 1%. Notícia junto com o balanço da Sony, que veio abaixo das estimativas, de que a empresa poderá sofrer mais perdas caso a crise européia afete a economia real da região e diminua a demanda. Premier chinês Wen Jiabao disse ontem a noite que a crise de déficit está se aprofundando e os fundamentos para uma recuperação mundial não são sólidos.
Europa
Europa operando no negativo mais um dia, o euro está tendo mais um dia de baixa operando a 1,2480 níveis mais baixos que anteriores ao pacote de ajuda europeu de quase um trilhão de dólares, assim como diversas commodities e a fuga para o ouro continua. Tudo isso é sinal de que os investidores ainda estão muito reticentes sobre a crise na região e sobre se o contágio está aprofundando e se espalhando. O composto está operando em baixa de 1,8%. Liderado por bancos devido a um relatório de que os mesmos terão uma perda de 244 bilhões de euros com uma regulamentação mais restrita do setor.
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | CL1 Comdty | 73,06 | -1,80% | -15,19% | -1,44% | -4,31% | -7,94% |
COBRE | HGA Comdty | 317,1 | -1,87% | -5,44% | 1,90% | 5,17% | -5,92% |
NIQUEL | LMNIDY Comdty | 22701 | 0,99% | -13,50% | 22,25% | 41,46% | 23,03% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | CRY Index | 265,78 | -0,39% | -4,30% | -0,80% | -1,24% | -6,21% |
Agenda
EUA: Hoje finalmente uma agenda mais carregada as 09:30 sai os dados de vendas no varejo, 10:15 produção industrial, 10:55 confiança da unniversidade de michigan e as 11:00 estoques de empresas.
Brasil: Único dado para Brasil já saiu que é o IGP-10 de maio que veio bem acimma das projeções em 1.11% contra expectativa de 0.8%.
Brasil
Por aqui saem diversos balanços ontem sairam balanços de B2W, Lojas Americanas, Eletropaulo, Cyrela, Rossi, Oi, CCR, MMX, Marfrig, e hoje antes do pregão será aberto os resultados de Banrisul e JBS, após o fechamento o balanço mais esperado da temporada saem os números de Petrobrás.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO | |
VALE5 | VALE5 BZ EQUITY | 43,7 | -1,58% | -6,08% | 2,25% | 6,33% | 3,55% | 22,78546 |
BHP | BHP AU Equity | 38,64 | -0,46% | -5,18% | -5,34% | -0,95% | -10,39% | 20,43791 |
68 | -0,42% | -5,69% | -5,48% | -2,19% | -9,20% | 18,40316 | ||
XSTRATA | 1033,5 | -5,75% | -4,88% | 2,84% | 1,92% | -7,81% | 60,23031 | |
ANGLO AMERICAN | AAL LN EQUITY | 2656,5 | -3,44% | -5,31% | 15,00% | 4,22% | -2,01% | 19,18435 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L | |
PETR4 | PETR4 BZ EQUITY | 30 | 0,33% | -8,54% | -11,24% | -19,20% | -18,23% | 9,082261 |
SHELL | RDSA NA EQUITY | 21,855 | -1,13% | -7,28% | 9,82% | 5,02% | 3,58% | 11,51138 |
BP | BP/ LN EQUITY | 533,6 | -2,56% | -7,28% | -6,99% | -8,17% | -11,07% | 7,252842 |
CHEVRON | CVX | 78,92 | -1,42% | -3,09% | 11,14% | 1,26% | 2,51% | 11,76155 |
Com as baixas nas commodities, euro caindo, fuga pra o ouro aumentando, Europa no negativo assim como Ásia, e os futuros americanos no negativo também fica difícil imaginar que aqui será um dia de alta, porém todos nós sabemos que o cenário pode mudar a qualquer momento.