Após pregão muito negativo de ontem embasado principalmente pela aversão ao risco devido dúvidas sobre contágio da crise de déficit, que se iniciou na Grécia, possa já ter se espelhado para Portugal e Espanha faz com que os futuros americanos operem em mais um dia de baixa assim como as bolsas européias.
Outro motivo para as recentes derretidas dos mercados deflagradas ontem é o aperto monetário que está em curso na China, mostrando que já está surtindo efeito na economia e principalmente no setor imobiliário chinês, que é um dos principais drivers de crescimento do país.
Toda essa conjuntura, que de nova não tem nada, fez os investidores saírem de ativos de risco fugindo para o dólar e liquidando posições em bolsa e commodities. Os movimentos de análise dos investidores para mensurar melhor se essa crise já se espalhou, ou está se espelhando para os demais PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) deverá continuar nos próximos pregões e semanas.
BOLSAS |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | SHCOMP Index | 2857,151 | 0,77% | -0,47% | -2,80% | -9,44% | -12,82% |
HONG KONG | HSI Index | 20327,54 | -2,10% | -3,70% | 3,37% | -5,36% | -7,06% |
JAPÃO | NKY Index | 11057,4 | 1,21% | 0,00% | 6,28% | 12,80% | 4,84% |
ÍNDIA | SENSEX Index | 17087,96 | -0,29% | -2,68% | 8,21% | 6,37% | -2,16% |
IBOVESPA | IBOV Index | 64869,32 | -3,35% | -3,94% | 3,36% | 0,08% | -5,42% |
DOW JONES | INDU Index | 10926,77 | -2,02% | -0,74% | 9,13% | 9,20% | 4,78% |
S&P | SPX Index | 1173,6 | -2,38% | -1,10% | 10,07% | 10,03% | 5,25% |
LONDRES | UKX INDEX | 5375,32 | -0,66% | -3,20% | 6,21% | 4,87% | -0,69% |
PARIS | CAC INDEX | 3665,67 | -0,64% | -3,96% | 2,86% | -1,16% | -6,88% |
ALEMANHA | DAX INDEX | 5985,14 | -0,36% | -2,45% | 10,14% | 9,20% | 0,47% |
Ásia
Maioria dos mercados asiáticos fecharam em baixa trazendo o composto asiático a uma queda de 1.7%. Mercado japonês permanece fechado (feriado já dura 3 dias) assim como bolsa sul coreana e tailandesa.
A pesada por lá se deve ainda sobre o reflexo dos acontecimentos e derretidas que tivemos nos mercados ontem. Investidores ainda estão procurando mais proteção para as suas carteiras do que apetite ao risco.
Agenda
EUA: Já foram divulgados hoje dados sobre solicitação de empréstimos hipotecários que veio um número bem mais forte, 4,0%, do que o número anterior de -2,9%; Às 09:15 será divulgado a variação do setor de empregos nos EUA referente ao mês de Abril que o dado esperado é um aumento nos postos de trabalho de 30mil. O último dado sobre a economia americana deverá ser relevado 11h que é o ISM composto exceto manufatura aonde o esperado pelo mercado é 56. É esperado também que saia as 11:30 os dados sobre os estoques de petróleo que devem apresentar, segundo estimativas do mercado, alta de 1 milhão de barris.
Brasil: Único dado esperado para hoje no Brasil é a utilização da capacidade instalada que deverá ser divulgado as 10hrs (dado considerado de pouca relevância pelo mercado).
Europa
No velho continente as bolsas continuam operando em baixa porém com uma baixa mais branda do que ontem. Londres com queda de-0.54%. Paris opera com queda de -0.51% e Alemanha com queda de -0.30%. Pressões políticas começam a tomar conta das medidas para conter a crise quando amanhã será votado no parlamento grego as medidas de austeridade como o congelamento dos salários por três anos e aumento de impostos, tudo isso é claro embaixo de greves no país. Outra medida política para essa semana muito importante é a votação na Europa do pacote de ajuda aos PIIGS que deverá ser realizar na sexta-feira.
Commodities
Metais básicos operando em mais um dia de baixa assim como petróleo. Ensaiando mais um dia de baixa.
COMMODITIES |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | CL1 Comdty | 81,29 | -1,75% | -5,64% | 14,19% | 2,10% | 2,43% |
COBRE | HGA Comdty | 311,9 | -1,87% | -6,99% | 8,19% | 4,28% | -7,46% |
NIQUEL | LMNIDY Comdty | 24596 | -6,28% | -6,28% | 39,34% | 37,87% | 33,30% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | CRY Index | 269,7 | -0,70% | -2,88% | 4,31% | -1,68% | -4,83% |
Brasil
Ambev: Assim como Braskem a Ambev subiu ontem na expectativa do balanço que iria reportar hoje antes do pregão. O resultado veio acima das estimativas do mercado, lucro líquido de R$1,65 bi, EBTIDA de R$ 2,8 bi e receita de R$ 6,1 bi.
Atenção para temporada de balanços após o nosso fechamento com destaque para Vale, assim como Gol, Energias do Brasil. Gerdau e CSN reportam seus resultados amanhã.
PARES |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | VALE5 BZ EQUITY | 43,15 | -4,85% | -7,26% | 5,76% | 2,98% | 2,25% | 21,90367 |
BHP BILLITON | BHP AU Equity | 38,74 | 0,39% | -4,93% | -2,05% | 6,31% | -10,16% | 20,79574 |
RIO | RIO AU Equity | 68,28 | 1,82% | -5,30% | 2,52% | 9,09% | -8,83% | 18,75393 |
XSTRATA | XTA Ln equity | 988,6 | -1,24% | -9,01% | 4,06% | 3,57% | -11,81% | 59,80041 |
ANGLO AMERICAN | AAL LN EQUITY | 2587 | -1,07% | -7,79% | 13,76% | 10,37% | -4,57% | 19,39156 |
PARES |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | PETR4 BZ EQUITY | 30,44 | -3,37% | -7,20% | -3,43% | -16,37% | -17,03% | 9,215468 |
SHELL | RDSA NA EQUITY | 22,45 | -0,53% | -4,75% | 13,53% | 10,51% | 6,40% | 12,2456 |
BP | BP/ LN EQUITY | 568,9 | 3,58% | -1,15% | 1,59% | -3,10% | -5,18% | 8,026151 |
CHEVRON | CVX US EQUITY | 80,76 | -2,50% | -0,83% | 13,46% | 4,56% | 4,90% | 12,03577 |
Mercado ainda apresenta muita volatilidade essa semana, e hoje devemos ver mais um daí de baixa pelo começo do dia, não deverá ser uma derretida como ontem a primeiro ver, a não ser que saia alguma notícia não esperada.