Por: Juliana Pall Farias
07/01/11 - 14h10
InfoMoney
07/01/11 - 14h10
InfoMoney
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Potencial de Valorização** | |
AmBev | AMBV4 | R$ 66,50 | 32,1% | |
Bradesco | BBDC4 | R$ 41,85 | 23,3% | |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,60 | 28,5% | |
Vale Fertilizantes | FFTL4 | R$ 23,00 | 17,3% | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,65 | 14,9% | |
Petrobras | PETR4 | R$ 29,70 | 9,1% | |
Marcopolo | POMO4 | R$ 8,86 | 21,5% | |
Randon Part | RAPT4 | R$ 15,35 | 24,9% | |
Light | LIGT3 | R$ 32,76 | 29,6% | |
Vale | VALE5 | R$ 67,36 | 30,6% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 5 de janeiro |
Opções a considerarA corretora também incluiu uma lista de ações "a considerar" para o primeiro mês do ano, que podem apresentar bons retornos futuros. Em relação à lista de dezembro, houve exclusão da Ferbasa (FESA4) e inclusão de Pão de Açúcar (PCAR5) e Gol (GOLL4).
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Potencial de Valorização** | |
Comgás | CGAS5 | R$ 55,30 | 32,8% | |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,26 | 15,6% | |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,76 | 15,4% | |
Gol | GOLL4 | R$ 32,36 | 22,1% | |
Porto Seguro | PSSA3 | R$ 34,20 | 9,65% | |
WEG | WEGE3 | R$ 24,67 | 6,8% | |
* Para dezembro de 2010 ** Com base no fechamento de 5 de janeiro |