Por: Thiago C. S. Salomão
26/07/10 - 20h22
InfoMoney
26/07/10 - 20h22
InfoMoney
Os analistas da Socopa destacam na agenda econômica dois eventos na economia norte-americana: a divulgação do Livro Bege e a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre, agendados para quarta-feira (28) e sexta-feira (30), respectivamente. Por aqui, a temporada de resultados domésticos ganha força com a divulgação de grandes empresas de consumo, siderúrgicas e mineradoras, destaca a corretora.
Desempenho semanalNa última semana, embora o Ibovespa tenha tido uma forte alta de 6,39%, o portfólio da corretora conseguiu superar o benchmark ao marcar ganhos de 7,23% no período. Contribuíram para essa performance as valorizações de CSN (+14,3%), Gerdau (+12,7%) e Vale (+12,5%).
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 25,77% | 9,2% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 27,79% | 9,2% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 52,7% | 9,4% |
Cesp | CESP6 | Em revisão | - | 8,5% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 44,89% | 9,0% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 64,87% | 6,8% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 38,64% | 7,6% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 30,81% | 8,5% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 39,53% | 6,7% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 28,82% | 8,4% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 44,12% | 8,1% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 33,22% | 8,4% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 26 de julho ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |