28/03/11 - 16h09
InfoMoney
Avaliando a semana, a Socopa acredita que não haverá grandes mudanças, com o foco ainda nos desdobramentos do desastre natural do Japão e na crise geopolítica no Oriente Médio e no norte da África, embora com menor relevância.
Desempenho
Na última semana, a carteira de ações sugerida pela Socopa teve performance positiva de 0,50%, desempenho levemente abaixo doIbovespa, que subiu 1,32% no período. No mês de março a disparidade entre o portfólio da corretora e o índice é ainda mais acentuado: queda de 1,09% da carteira sugerida contra valorização de 0,57% do benchmark.
Confira as sugestões para a semana:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Risco |
---|---|---|---|---|---|
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | +23,4% | 10,1% | Elevado |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 10,2% | Reduzido |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | +30,1% | 9,0% | Moderado |
Cemig | CMIG4 | R$ 42,50 | +41,7% | 9,4% | Reduzido |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | +40,1% | 7,6% | Moderado |
Randon | RAPT4 | Em revisão | - | 7,6% | Moderado |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | +17,5% | 7,9% | Moderado |
Fibria | FIBR3 | Em revisão | - | 8,6% | Moderado |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00*** | +69,2% | 7,5% | Moderado |
Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | - | 7,7% | Moderado |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00*** | +126,3% | 7,3% | Elevado |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 13,50*** | +48,9% | 7,1% | Elevado |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 25 de março *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |