Por: Equipe InfoMoney
08/11/10 - 17h43
InfoMoney
08/11/10 - 17h43
InfoMoney
Portfólios
Seguindo a mesma linha da "Valor", a carteira "Ibovespa" mantém praticamente as mesmas ações, com apenas uma alteração, excluindo Metalúrgica Gerdau (GOAU4) para a inclusão dos papéis da Petrobras (PETR4).
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
|---|---|---|---|---|
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 47,1% | 5,1% |
| Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 25,2% | 11% |
| CPFL | CPFE3 | R$ 47,56 | 19% | 8,6% |
| Telemar | TNLP3 | R$ 55,42 | 63,5% | 9,4% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 34,7% | 5,9% |
| * Para o final de 2010 ***Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Cielo | CIEL3 | R$ 21,85 | 53,4% |
| Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 48,7% |
| ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 25,7% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 29,1% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 6,5% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 05 de novembro | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Petrobrás | PETR4 | Em Revisão | - - |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 43,64 | 18,2% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 39,4% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 16,1% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 29,4% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 05 de novembro | |||
