21/03/11 - 19h54
InfoMoney
Desempenho
Confira as sugestões para a semana:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Risco |
---|---|---|---|---|---|
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | +32,00% | 9,9% | Elevado |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 9,9% | Reduzido |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | +30,11% | 9,3% | Moderado |
Cemig | CMIG4 | R$ 42,50 | +46,55% | 9,4% | Reduzido |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | +40,35% | 8,1% | Moderado |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | +77,77% | 8,1% | Moderado |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | +17,18% | 8,1% | Moderado |
Fibria | FIBR3 | Em revisão | - | 8,4% | Moderado |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00*** | +63,66% | 7,8% | Moderado |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 8,2% | Moderado |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00*** | +124,31% | 6,4% | Elevado |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 13,50*** | +49,17% | 6,5% | Elevado |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 21 de março *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |