São Paulo, 31 - A principal novidade da terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa que será válida para o período de setembro a dezembro deste ano foi a entrada das ações ordinárias (ON) da Marfrig. A prévia divulgada esta manhã pela Bolsa também confirma a entrada das units do Santander e das ações ordinárias da incorporadora Brookfield. Dessa forma, o número de ações listadas no Ibovespa subirá de 65 para 68, caso a prévia seja confirmada.
Assim como na segunda prévia, as ações PNA da Vale aparecem com o maior peso no índice. A mineradora registra participação de 10,756% no principal índice da Bolsa brasileira, à frente de Petrobras PN (9,770%), BM&FBovespa ON (3,819%), Itaú Unibanco PN (3,775%) e OGX (3,732%).
| Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) Set. a Dez. | | Part. (%) Mai. a Ago. | Var.(%) |
ALLL11 | ALL AMER LAT | UNT N2 | 48,10388478 | 1,195 | 59,0033918 | 1,381 | -0,186 |
AMBV4 | AMBEV | PN | 2,888923644 | 0,842 | 3,315539961 | 0,832 | 0,010 |
BTOW3 | B2W VAREJO | ON NM | 16,25471681 | 0,706 | 12,24150325 | 0,696 | 0,010 |
BVMF3 | BMFBOVESPA | ON EDJ NM | 195,2224294 | 3,819 | 250,0112176 | 4,212 | -0,393 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 60,89945495 | 2,81 | 65,90478667 | 3,104 | -0,294 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 16,19398636 | 0,902 | 15,77337966 | 0,924 | -0,022 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 56,28280069 | 2,425 | 44,61959471 | 1,982 | 0,443 |
BRTO4 | BRASIL TELEC | PN | 21,83202187 | 0,377 | 25,00814277 | 0,413 | -0,036 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 23,49779024 | 0,564 | 30,48920269 | 0,568 | -0,004 |
BRFS3 | BRF FOODS | ON NM | 39,82320541 | 1,395 | 55,68271074 | 1,872 | -0,477 |
CCRO3 | CCR RODOVIAS | ON NM | 12,1379201 | 0,75 | 12,06728968 | 0,719 | 0,031 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 26,20295314 | 1,168 | 33,1860302 | 1,354 | -0,186 |
CESP6 | CESP | PNB N1 | 16,76980896 | 0,676 | 21,58739934 | 0,801 | -0,125 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 71,20593822 | 1,668 | 79,33905671 | 1,983 | -0,315 |
CPLE6 | COPEL | PNB EJ N1 | 10,09789136 | 0,619 | 11,65261518 | 0,611 | 0,008 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 20,97411431 | 0,726 | 23,40798645 | 0,766 | -0,040 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 7,327238005 | 0,472 | 9,551977474 | 0,504 | -0,032 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 56,73302082 | 1,907 | 58,17923686 | 1,769 | 0,138 |
DTEX3 | DURATEX | ON NM | 21,8599646 | 0,589 | 25,10922786 | 0,591 | -0,002 |
ECOD3 | ECODIESEL | ON NM | 696,2457369 | 0,964 | 552,6769473 | 0,941 | 0,023 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 25,79758348 | 0,86 | 27,69610935 | 0,996 | -0,136 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 18,04135118 | 0,717 | 19,5706476 | 0,827 | -0,110 |
ELPL6 | ELETROPAULO | PNB N2 | 12,2165195 | 0,63 | 13,2624309 | 0,671 | -0,041 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 43,69056906 | 0,723 | 56,00032273 | 0,846 | -0,123 |
FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 36,90015 | 1,522 | 39,66652809 | 2,026 | -0,504 |
GFSA3 | GAFISA | ON NM | 85,35811458 | 1,563 | 92,75016509 | 1,626 | -0,063 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 84,96391847 | 3,094 | 81,40709355 | 3,43 | -0,336 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 18,27257286 | 0,799 | 17,52100083 | 0,883 | -0,084 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 28,70323919 | 0,992 | 30,10296249 | 1,03 | -0,038 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 118,8631504 | 2,22 | 138,3778228 | 2,454 | -0,234 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 66,0146258 | 3,775 | 69,32191391 | 3,869 | -0,094 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 101,4995983 | 1,139 | 80,19724547 | 0,967 | 0,172 |
KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 58,39400422 | 0,438 | 55,59306186 | 0,45 | -0,012 |
LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 15,63612814 | 0,541 | 15,62506402 | 0,544 | -0,003 |
LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 66,94479942 | 0,936 | 77,98868055 | 0,953 | -0,017 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN INT | 48,71089062 | 1,105 | 55,44328224 | 1,062 | 0,043 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 11,85783244 | 1,022 | 15,77404174 | 1,005 | 0,017 |
MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 73,9910866 | 1,414 | 65,43205534 | 1,231 | 0,183 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 51,88665749 | 1,148 | 53,30053355 | 0,971 | 0,177 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 12,11425577 | 0,803 | 14,25725455 | 0,779 | 0,024 |
NETC4 | NET | PN N2 | 23,15533432 | 0,809 | 29,10823225 | 0,884 | -0,075 |
OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 116,0153534 | 3,732 | 94,47836336 | 2,423 | 1,309 |
PCAR5 | P.ACUCAR-CBD | PNA N1 | 9,098712804 | 0,861 | 8,128025782 | 0,716 | 0,145 |
PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 90,96588913 | 2,491 | 46,53482548 | 1,1 | 1,391 |
PETR3 | PETROBRAS | ON | 57,43725271 | 2,605 | 50,05308214 | 2,739 | -0,134 |
PETR4 | PETROBRAS | PN | 246,6836677 | 9,77 | 218,9164338 | 10,633 | -0,863 |
RDCD3 | REDECARD | ON NM | 37,27737627 | 1,414 | 40,13810926 | 1,706 | -0,292 |
RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 49,33943857 | 1,139 | 54,83441221 | 1,028 | 0,111 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 6,209375598 | 0,327 | 7,132686731 | 0,353 | -0,026 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 56,46780685 | 2,371 | 53,78257205 | 2,489 | -0,118 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 3,472507464 | 0,434 | 4,762004846 | 0,472 | -0,038 |
TAMM4 | TAM S/A | PN N2 | 17,68526474 | 0,938 | 19,3459919 | 0,882 | 0,056 |
TNLP3 | TELEMAR | ON | 5,489993557 | 0,259 | 5,143120682 | 0,238 | 0,021 |
TNLP4 | TELEMAR | PN | 24,47669997 | 0,908 | 23,86329468 | 0,927 | -0,019 |
TMAR5 | TELEMAR N L | PNA | 3,188318263 | 0,222 | 3,664047366 | 0,252 | -0,030 |
TLPP4 | TELESP | PN | 2,62521287 | 0,159 | 3,389094926 | 0,171 | -0,012 |
TCSL3 | TIM PART S/A | ON | 12,61984117 | 0,137 | 15,17470398 | 0,137 | 0,000 |
TCSL4 | TIM PART S/A | PN | 111,1642534 | 0,841 | 121,8741615 | 0,816 | 0,025 |
TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 2,894024992 | 0,223 | 3,749222222 | 0,257 | -0,034 |
UGPA4 | ULTRAPAR | PN N1 | 3,180284195 | 0,475 | 4,13411357 | 0,502 | -0,027 |
USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 8,184356226 | 0,593 | 8,235028075 | 0,666 | -0,073 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 40,29490409 | 2,759 | 34,62012903 | 2,877 | -0,118 |
VALE3 | VALE | ON N1 | 37,19240268 | 2,674 | 34,78204901 | 2,735 | -0,061 |
VALE5 | VALE | PNA N1 | 169,8251135 | 10,756 | 154,236021 | 10,627 | 0,129 |
VIVO4 | VIVO | PN | 11,08911774 | 0,734 | 10,21832346 | 0,699 | 0,035 |
Quantidade Teórica Total | | | 3.647,75 | 100 | 3.546,58 | 100 | |
| | | | | | | |
Quem entra: | | | |
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) Set. a Dez. | | | |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 31,04862776 | 1,049 | | | |
BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 45,70922438 | 0,66 | | | |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 24,5536224 | 0,644 | | | |
| | | | | | | |
Quem sai: | | | |
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) Mai. a Ago. | | | |
AGEI3 | AGRE EMP IMO | ON ED NM | 88,183215 | 1,033 | | | |
PREGAO BASE: 30/08/2010
(Equipe AE)