Por: Equipe InfoMoney
07/10/10 - 16h35
InfoMoney
07/10/10 - 16h35
InfoMoney
Carteira Large Cap
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside*** | Peso |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | R$ 56,00 | 18,04% | 18% |
Petrobras | PETR4 | R$ 56,63 | 118,99% | 11% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 49,00 | 18,07% | 9% |
Cielo | CIEL3 | R$ 22,50** | 53,06% | 9% |
BVMF3 | R$ 16,90** | 18,18% | 6% | |
PDG Realty | PDGR3 | em revisão | - | 10% |
MRV | MRVE3 | R$ 17,00 | 1,19% | 10% |
GOL | GOLL4 | R$ 31,50 | 13,97% | 9% |
CCR Rodovias | CCRO3 | em revisão | - | 8% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 68,00 | 14,61% | 10% |
* Estimativa para o final de 2010 ** Estimativa para o final de 2011 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro |
Carteira Small Cap
Em sua carteira com foco em empresas de baixa capitalização, o destaque é ao setor industrial, com peso total de 40%.
Em sua carteira com foco em empresas de baixa capitalização, o destaque é ao setor industrial, com peso total de 40%.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside*** | Peso |
---|---|---|---|---|
Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 25,00* | 11,61% | 20% |
Randon | RAPT4 | R$ 13,50 | 3,93% | 20% |
Localiza | RENT3 | em revisão | - | 20% |
BR Properties | BRPR3 | R$ 17,50 | 6,45% | 20% |
Bic Banco | BICB4 | R$ 18,00 | 7,85% | 20% |
* Estimativa para o final de 2010 ** Estimativa para o final de 2011 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro |
Carteira Composta
Já na recomendação de carteira composta, o banco prioriza os setores de mineração, financeiro e imobiliário. A Vale tem o maior peso na carteira, com 17% de participação. As ações da Cielo e Itaú Unibanco, juntas, correspondem a 20% do total.
Já na recomendação de carteira composta, o banco prioriza os setores de mineração, financeiro e imobiliário. A Vale tem o maior peso na carteira, com 17% de participação. As ações da Cielo e Itaú Unibanco, juntas, correspondem a 20% do total.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside*** | Peso |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | R$ 56,00 | 18,04% | 17% |
Petrobras | PETR4 | R$ 56,63 | 118,99% | 12% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 49,00 | 18,07% | 10% |
Cielo | CIEL3 | R$ 22,50** | 53,06% | 10% |
PDG Realty | PDGR3 | em revisão | - | 8% |
MRV | MRVE3 | R$ 17,00 | 1,19% | 8% |
GOL | GOLL4 | R$ 31,50 | 13,97% | 7% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 68,00 | 14,61% | 6% |
Localiza | RENT3 | em revisão | - | 8% |
Randon | RAPT4 | R$ 13,50 | 3,93% | 7% |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 25,00** | 11,61% | 7% |
* Estimativa para o final de 2010 ** Estimativa para o final de 2011 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro |