Por: Equipe InfoMoney
04/10/10 - 14h20
InfoMoney
04/10/10 - 14h20
InfoMoney
Já quanto ao retorno médio, a equipe da Ágora estima que para 2011, o yield será de 6,5%, superior à média da Bovespa de 5%.
Confira as recomendações:
Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Yield Projetado (2010) | |
Tractebel | TBLE3 | R$ 34,75 | 39,0% | 21,1% | 3,7% |
Tegma | TGMA3 | R$ 27,00 | 35,0% | 24,3% | 5,8% |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,16 | 27,4% | 11,3% | 4,2% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 16,40 | 16,8% | 23,3% | 3,3% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 28,58 | 28,2% | 19,9% | 10,1% |
* Para dezembro de 2011**Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 1º de outubro