Por: Equipe InfoMoney
10/11/10 - 16h00
InfoMoney
10/11/10 - 16h00
InfoMoney
Desempenho
Nos últimos sete dias, a carteira recomendada da Gradual marcou desempenho positivo de 0,17%, enquanto o Ibovespa registrou queda de 0,31%. No ano, a carteira da Gradual registra ganho de aproximadamente 16%, enquanto o principal índice da bolsa paulista gira em torno de +4,5%.
Confira a carteira recomendada pela Gradual:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | R$ 60,50 | 21,8% | 10% |
Suzano | SUZB5 | R$ 21,00 | 29,5% | 10% |
EzTec | EZTC3 | R$ 16,00 | 30,9% | 10% |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,70 | 28,1% | 10% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 74,00 | 10,5% | 5% |
Petrobras | PETR4 | R$ 37,50 | 38,3% | 20% |
Gerdau Met | GOAU4 | R$ 42,50 | 58,0% | 10% |
Eternit | ETER3 | R$ 13,00 | 23,5% | 10% |
Eucatex | EUCA4 | R$ 8,00 | 29,9% | 5% |
Valid | VLID3 | R$ 21,70 | 9,6% | 5% |
Cremer | CREM3 | R$ 23,00 | 36,5% | 5% |
* Preço-alvo para 12 meses **Potencial de valorização em relação ao fechamento de 9 de novembro |