Vnda de PETR4
Condição de entrada: rompimento dos R 25,45
Condição de stop: rompimento dos R$ 26,75
Motivo da operação: Rompimento de fundo anterior e de OBV.
Tipo da operação: Swing trade médio.
Objetivo imediato: Próximo dos R$ 23,00.
Aqui você poderá acompanhar diariamente análises sobre a atuação de tubarões e sardinhas no mercado de capitais brasileiro, através de gráficos e fundamentos empresariais.
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside** |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,73* | 79,68% |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 63,00* | 13,73% |
BR Foods | BRFS3 | R$ 32,20 | 43,04% |
Vivo | VIVO4 | R$ 58,39* | 37,22% |
Rossi Residencial | RSID3 | R$ 16,81* | 18,21% |
*Consenso Bloomberg para 12 meses **Pontecial teórico de valorização calculado com base na cotação de 30/8/2010 |
Atualização de preço-justo para 2011 | |||
Empresa | Código | Preço Justo | Upside* |
Guararapes | GUAR4 | R$ 88,00 | 25,8% |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 69,70 | 29,4% |
Hering | HGTX3 | R$ 85,90 | 25,9% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 82,50 | 37,0% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,50 | 34,4% |
B2W | BTOW3 | R$ 42,00 | 47,3% |
Hypermarcas | HYPE3 | R$ 22,70 / R$ 30,00 | - |
Natura | NATU3 | R$ 45,20 | 6,8% |
AmBev | AMBV4 | R$ 210,00 | 11,4% |
Souza Cruz | CRUZ3 | R$ 69,60 | -15,1% |
Brasil Foods | BRFS3 | R$ 29,70 | 31,9% |
Marfrig | MRFG3 | R$ 25,90 | 51,7% |
Minerva | BEEF3 | R$ 8,50 | 22,3% |
Código | Preço-alvo | | |
Cesp | CESP6 | R$ 27,90 | 7,51% |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 62,93 | 13,53% |
Randon | RAPT4 | R$ 15,95 | 41,65% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Em revisão | - |
Vale | VALE5 | Em revisão | - |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 37,9% | 8,5% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 75,5% | 10,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 34,3% | 5,8% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 14,3% | 5,8% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 25,2% | 11,7% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 27 de agosto ***Estimativa para 2010 |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 36,4% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 18,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 27,6% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 47,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 33,7% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 27 de agosto |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 30,2% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 44,1% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 71,2% |
Usiminas | USIM5 | R$ 60,61 | 34,6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 26,1% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 27 de agosto |
Ação | Código | Preço-alvo | Upside* |
Hypermarcas | HYPE3 | R$ 31,00 | 32,47% |
Banco Pine | PINE4 | R$ 13,20 | 4,02% |
CCR | CCRO3 | Em revisão | - |
Marcopolo | POMO4 | R$ 12,50 | 19,61% |
TIM | TCSL4 | R$ 6,20 | 27,83% |
|