Venda de ITUB4
Condição de entrada: rompimento dos R 36,35
Condição de stop: rompimento dos R$ 38,40
Motivo da operação: Rompimento de fundo anterior e de MACD.
Tipo da operação: Swing trade curto.
Objetivo imediato: Próximo dos R$ 34,40.
Aqui você poderá acompanhar diariamente análises sobre a atuação de tubarões e sardinhas no mercado de capitais brasileiro, através de gráficos e fundamentos empresariais.
| Top 20 Dividend Yield | |
|---|---|
| Empresa | Ação |
| Eletropaulo | ELPL6 |
| Tele Norte Leste | TNLP4, TNLP3 |
| Transmissão Paulista | TRPL4 |
| Cemig | CMIG4 |
| Redecard | RDCD3 |
| Telemar Norte Leste | TMAR5 |
| CPFL | CPFE3 |
| Cielo | CIEL3 |
| Light | LIGT3 |
| Energias do Brasil | ENBR3 |
| Cesp | CESP6 |
| Vivo | VIVO4 |
| Santander | SANB11 |
| BBAS3 | |
| Tractebel | TBLE3 |
| Top 20 ETR | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ação | |
| Top buy | Petrobras | PBRa.N, PBR.N (ADRs) |
| Redecard | RDCD3 | |
| Cosan | CSAN3, CZZ.N (ADR) | |
| TAM | TAM.N (ADR) | |
| Vale | VALE.N, VALEp.N (ADRs) | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | |
| Cielo | CIEL3 | |
| OHL | OHLB3 | |
| GOL | GOL.N (ADR) | |
| Vivo | VIVO4 | |
| Banco do Brasil | BBAS3 | |
| Eletropaulo | ELPL6 | |
| Gerdau | GGBR4 | |
| Top sell | Telesp | TLPP4 |
| TIM | TCSL3 | |
| Souza Cruz | CRUZ3 | |
| Rossi | RSID3 | |
| Telemar Norte Leste | TMAR5 | |
| Earnings Momentum | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ação | |
| Top | Multiplus | MPLU3 |
| Telemar Norte Leste | TMAR5 | |
| TIM | TCSL4 | |
| Positivo | POSI3 | |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | |
| Coelce | COCE5 | |
| Eletropaulo | ELPL6 | |
| Lojas Renner | LREN3 | |
| OdontoPrev | ODPV3 | |
| Tegma | TGMA3 | |
| Duratex | DTEX3 | |
| Ultrapar | UGPA4 | |
| Tecnisa | TCSA3 | |
| Bottom | Lupatech | LUPA3 |
| TAM | TAM.N (ADR) | |
| MMX | MMXM3 | |
| B2W | BTOW3 | |
| Panamericano | BPNM4 | |
| Brasil Telecom | BTM.N (ADR) | |
| Gafisa | GFSA3 | |
| Fosfértil | FFTL4 | |
| Fibria | FBR.N (ADR) | |
| Klabin | KLBN4 | |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | |
| Price Momentum | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ação | |
| Top | TAM | TAMM4 |
| NET | NETC4 | |
| Companhia Hering | HGTX3 | |
| Tegma | TGMA3 | |
| São Martinho | SMTO3 | |
| Amil | AMIL3 | |
| Multiplus | MPLU3 | |
| Ultrapar | UGPA4 | |
| Indústrias Romi | ROMI3 | |
| Fleury | FLRY3 | |
| Bottom | Usiminas | USIM5 |
| Tele Norte Leste | TNE.N (ADR), TNLP4 | |
| Brasil Telecom | BTM.N (ADR) | |
| JBS | JBSS3 | |
| Eletropaulo | ELPL6 | |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | |
| Marfrig | MRFG3 | |
| Gerdau | GGBR4 | |
| Copasa | CSMG3 | |
| Fluxo de caixa dividido por ação | |
|---|---|
| Empresa | Ação |
| Tele Norte Leste | TNLP3, TNLP4 |
| Telemar Norte Leste | TMAR5 |
| Cosan | CZZ.N (ADR) |
| Light | LIGT3 |
| TIM | TCSL4, TCSL3 |
| Vivo | VIVO4 |
| Energias do Brasil | ENBR3 |
| Petrobras | PBRa.N, PRB.N (ADR) |
| Sabesp | SBSP3 |
| Eletropaulo | ELPL6 |
| OHL | OHLB3 |
| Cemig | CMIG4 |
| Fibria | FBR.N (ADR) |
| Klabin | KLBN4 |