Por: Tainara Machado
04/10/10 - 19h40
InfoMoney
04/10/10 - 19h40
InfoMoney
Fora do segmento, aparecem ainda na lista montada pelo HSBC a Telemar, com retorno projetado de 14,7%, e a Redecard, cujo yield antevisto é de 8%, tomando como base estimativas da Thomson, nesse último caso.
Confira a lista:
Empresa | Ticker | Yield 2010 |
---|---|---|
Eletropaulo | ELPL6 | 18,5% |
Telemar | TNLP4 | 14,7% |
Equatorial Energia * | EQTL3 | 12,7% |
Coelce * | COCE5 | 12,6% |
AES Tietê | GETI4 | 9,6% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | 9,3% |
Redecard | RDCD3 | 8% |
Copasa | CSMG3 | 7,8% |
Fonte: Estimativas HSBC, (*) estimativas Thomson