Futuros em NY apontando para uma abertura em queda. A estratégia da China de conter a inflação traz preocupações sobre o quão isso poderá afetar as economias ao redor do globo. De efeito imediato, as commodities sofrem. Na Europa, principais bolsas da região em queda. Pode-se notar que o pacote de ajuda à Grécia trouxe um certo alívio, porém não resolveu o problema, já que alguns investidores começam a perceber que o “buraco é mais embaixo”.
Outra notícia que traz preocupações, principalmente para a Vale e siderúrgicas, foi que o governo da Austrália anunciou ontem que pretende criar um imposto de 40% sobre os ganhos de companhias de commodities. Como o governo não tem maioria no Congresso, a perspectiva é que essa medida não seja aprovada. Porém, o que preocupa é que outros países possam via a fazer a mesma coisa.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 2835,277 | -1,23% | -1,23% | -5,61% | -8,96% | -13,48% |
HONG KONG | 20763,05 | -0,23% | -1,64% | 2,07% | -3,94% | -5,07% |
JAPÃO | 11057,4 | - | 0,00% | 6,28% | 12,80% | 4,84% |
ÍNDIA | 17137,14 | -1,43% | -2,40% | 5,62% | 7,70% | -1,88% |
IBOVESPA | 67119,41 | -0,61% | -0,61% | 4,98% | 5,02% | -2,14% |
DOW JONES | 11151,83 | 1,30% | 1,30% | 11,49% | 13,77% | 6,94% |
S&P | 1202,26 | 1,31% | 1,31% | 13,09% | 14,88% | 7,82% |
LONDRES | 5486,69 | -1,20% | -1,20% | 4,45% | 8,92% | 1,36% |
PARIS | 3768,07 | -1,58% | -1,28% | 2,14% | 2,66% | -4,27% |
ALEMANHA | 6108,67 | -0,94% | -0,44% | 10,40% | 12,20% | 2,54% |
Ásia
A maioria dos mercados asiáticos encerrou a sessão em queda, novamente influenciados pelo aumento do compulsório chinês. Na China, o HSBC informou que seu Índice d e Gerentes de Compra (PMI) chegou em abril à mínima em seis meses, de 55,4, ante 57 em março. Apesar disso, um indicador acima de 50 mostra expansão na atividade. A Bolsa de Tóquio não operou devido a um feriado no país. Na Austrália, o Banco da Reserva do país elevou a taxa de referência da economia em 0,25 ponto porcentual para 4,50% ao ano.
Agenda
EUA: Às 11h serão divulgados dados de vendas de imóveis pendentes e dados de encomendas à indústria (ambos com alta relevância); às 17h30 teremos os estoques de petróleo, pela API (baixa relevância); às 18h a agência ABC divulga a confiança do consumidor (baixa relevância).
Brasil: Às 8h, a FGV divulgou o IPC-S nas capitais, apontando uma inflação de 0,39%, frente aos 0,43% esperado. Às 9h, o IBGE divulga a produção industrial de março;
Europa: No Reino Unido, às 20h, será conhecido o índice de confiança do consumidor
Commodities
Metais básicos operando em queda na LME, após a leitura do PMI da China.
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 84,76 | -1,66% | -1,61% | 15,89% | 5,42% | 6,80% |
COBRE | 325,4 | -1,20% | -2,97% | 12,09% | 7,61% | -3,46% |
NIQUEL | 26244 | 3,56% | 0,00% | 43,61% | 47,90% | 42,23% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 278,1 | 0,14% | 0,14% | 5,47% | 0,42% | -1,86% |
Brasil
Itaú Unibanco: Apresentou seus resultados do 1º tri/10, comum forte lucro líquido de R$ 3,234 bilhões, alta de 60,5% ante o mesmo período do ano anterior; uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 25% e uma alta de 4,4% na carteira de crédito.
Carros: no primeiro mês sem a redução do IPI, as vendas de carros caíram 21,4% em relação a março, porém foram 18,5%superiores aos volumes de igual período de 2009.
PDG e Agre: Ontem, após o fechamento dos mercados, a PDG Realty anunciou a compra da Agre, através de um troca de ações, criando a maior incorporadora imobiliária do país. As duasempresas têm vendas anuais de R$ 4,2 bilhões, patrimônio de R$ 4,8 bilhões e lançamentos de R$ 7 bilhões previstos para este ano.
Balanços: Além dos números do Itaú, teremos balanços da Porto Seguro (antes do pregão), Log-In e Camargo Correa (após o fechamento).
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 45,35 | -2,54% | -2,54% | 9,94% | 9,07% | 7,46% | 23,02042 |
BHP BILLITON | 38,59 | -2,38% | -5,30% | -5,86% | 4,47% | -10,51% | 20,95193 |
RIO | 67,06 | -2,81% | -6,99% | -4,36% | 5,72% | -10,46% | 18,62931 |
XSTRATA | 1050,5 | -3,31% | -3,31% | 4,84% | 9,88% | -6,29% | 63,72543 |
ANGLO AMERICAN | 2715 | -3,23% | -3,23% | 19,05% | 16,72% | 0,15% | 20,40888 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 31,5 | -3,96% | -3,96% | -2,48% | -11,76% | -14,15% | 9,536374 |
SHELL | 23,21 | -1,21% | -1,53% | 16,37% | 15,36% | 10,00% | 12,83457 |
BP | 550,3 | -4,38% | -4,38% | -2,62% | -5,35% | -8,28% | 7,785813 |
CHEVRON | 82,83 | 1,71% | 1,71% | 16,06% | 8,59% | 7,59% | 12,34426 |
Mercados abrindo pessimistas, principalmente na Europa e na Ásia. Europa pesada, com o mercado especulando que a Espanha possa ser o próximo a precisar de uma ajuda financeiro. O índice Ibex, da bolsa de Madri, cedia 2,82%, a maior queda entre as principais bolsas européias. Em Wall Street, futuros também em queda, porém têm apresentado força. De olho nos indicadores das 11h.