Em dia de clássico brasileiro na libertadores os futuros americanos operam em alta assim como as mais importantes bolsas européias. Até agora não tem se demonstrado um dia de grandes valorizações. Ontem nós achávamos que tínhamos errado o cenário, a idéia inicial era de que o mercado seria de baixa devido a preocupações com Europa pós pacote, forte valorização na segunda-feira e inflação forte na China com receio de novos apertos monetários prejudicando commodities e exportadoras, no meio do dia a bolsa estava em alta não respeitando tais fundamentos, porém no meio da tarde a mesma perdeu força e os vendedores apareceram e os compradores sumiram fazendo com que o cenário inicial se confirmasse.
BOLSAS |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | SHCOMP Index | 2655,714 | 0,31% | -7,49% | -12,01% | -16,30% | -18,96% |
HONG KONG | HSI Index | 20212,49 | 0,33% | -4,25% | -0,28% | -9,76% | -7,59% |
JAPÃO | NKY Index | 10394,03 | -0,16% | -6,00% | 2,99% | 6,01% | -1,45% |
ÍNDIA | SENSEX Index | 17195,81 | 0,32% | -2,07% | 6,46% | 2,99% | -1,54% |
IBOVESPA | IBOV Index | 64424,89 | -1,57% | -4,60% | -2,17% | -0,04% | -6,07% |
DOW JONES | INDU Index | 10748,26 | -0,34% | -2,36% | 6,43% | 5,40% | 3,07% |
S&P | SPX Index | 1155,79 | -0,34% | -2,60% | 7,46% | 6,30% | 3,65% |
LONDRES | UKX INDEX | 5349,3 | 0,28% | -3,67% | 4,02% | 1,38% | -1,17% |
PARIS | CAC INDEX | 3718,56 | 0,69% | -2,58% | 3,32% | -2,35% | -5,53% |
ALEMANHA | DAX INDEX | 6145,64 | 1,79% | 0,16% | 11,73% | 8,50% | 3,16% |
Asia
Madruga bastante morna na Ásia aonde o composto asiático apresentou pouca mudança no fechamento variando entre alta de 0.7% e baixa de 0.4% porém o fechamento foi perto da estabilidade para cada 8 ações que subiam 7 ações caíam. O que trouxe um pouco mais de estabilidade para a região foram balanços fortes de empresas, porém o que preocupa ainda á o aperto na China e Europa, essas duas principais preocupações não sairão da cabeça dos investidores durante um bom tempinho.
Europa
Bolsas européias operando em alta, composto subindo 0.8%. Balanço da Maersk veio muito bom revertendo prejuízo fazendo com que ações subissem mais de 5%. Medidas espanholas para conter a sua crise de déficit como redução de salários, suspensão de plano para aumento de pensões entre outros são as repostas que os líderes estão dando para a União Européia em resposta aos altos níveis de déficit espanhol. O principal dado econômico da região do euro foi o resultado acima das projeções do PIB europeu que subiu 0,2% acima das projeções que falavam em aumento de 0.1%. Outro dado regional importante foi a divulgação do PIB alemão que subiu 0.2% no último trimestre batendo as estimativas de estagnação devido ao rigoroso inverno que tiveram. Do campo negativo de PIB`s ficou com a França que cresceu 0.1% nesse ultimo trimestre contra uma estimativa de 0.3%.
Commodities
COMMODITIES |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | CL1 Comdty | 76,66 | 0,38% | -11,02% | 3,41% | -0,36% | -3,40% |
COBRE | HGA Comdty | 322,95 | 0,72% | -3,70% | 3,78% | 8,10% | -4,18% |
NIQUEL | LMNIDY Comdty | 22520 | -1,81% | -14,19% | 22,54% | 34,16% | 22,05% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | CRY Index | 264,95 | -0,10% | -4,59% | -1,11% | -1,58% | -6,50% |
Agenda
EUA: Mais um dia de agenda importante tratando-se de macro as 09:30 é divulgado a balança comercial para março e o esperado é -US$ 40.5B e as 15:00 é divulgado o orçamento mensal aonde o esperado é –US$ 56.0B, e as 11:30 sai o relatório sobre estoques de petróleo aonde o esperado é aumento de 1.6mm de barris de óleo.
Brasil: Por aqui o dado do dia sai as 09:00 com vendas no varejo em março anualizado aonde o esperado é uma alta de 14%, número importante para varejistas podendo mexer com os papeis do setor.
Brasil
Por aqui ontem depois do pregão saíram balanços de BMF Bovespa, CPFL Energia, Itaúsa, hoje antes do pregão sai o balanço de Amil, OSX, e depois do pregão balanços de Brookfield, Ecodisel, BR Foods, Trisul, Lupatech, Odontoprev, Copel e MPX.
PARES |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | VALE5 BZ EQUITY | 44,4 | -1,66% | -4,58% | 3,88% | 9,36% | 5,21% | 23,15044 |
BHP BILLITON | BHP AU Equity | 38,15 | 0,05% | -6,38% | -6,54% | -3,54% | -11,53% | 20,278 |
RIO | RIO AU Equity | 67,02 | -0,12% | -7,05% | -6,84% | -4,04% | -10,51% | 18,22717 |
XSTRATA | XTA Ln equity | 1049 | -0,10% | -3,45% | 4,38% | 1,65% | -6,42% | 62,63998 |
ANGLO AMERICAN | AAL LN EQUITY | 2657 | -0,77% | -5,29% | 15,02% | 6,20% | -1,99% | 19,66076 |
PARES |
| ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | PETR4 BZ EQUITY | 29,62 | -1,76% | -9,70% | -12,37% | -19,62% | -19,27% | 8,967219 |
SHELL | RDSA NA EQUITY | 22,005 | -0,63% | -6,64% | 10,58% | 6,05% | 4,29% | 11,79013 |
BP | BP/ LN EQUITY | 543,4 | -0,38% | -5,58% | -5,28% | -6,05% | -9,43% | 7,568043 |
CHEVRON | CVX US EQUITY | 79,7 | -0,24% | -2,14% | 12,24% | 2,94% | 3,52% | 11,87779 |
Por aqui o dia deverá ser pautado pela estabilidade e a nossa bolsa deverá acompanhar bastante Wall Street e não vemos um driver principal para a direção dos mercados hoje. Pelo início das negociações deverá ser um dia mais morno porém no campo positivo.