A carteira mostra bastante diversificação, apostando tanto em blue chips da bolsa brasileira, como Vale (VALE5), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4), como também em small caps como Fleury (FLRY3), Randon (RAPT4) e Marcopolo (POMO4).
Confira as recomendações para maio:
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
Fleury | FLRY3 | R$ 31,20 | 30,7% | |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,60 | 17,3% | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,65 | 32,0% | |
Petrobras | PETR4 | R$ 35,00 | 38,2% | |
Marcopolo | POMO4 | R$ 8,86 | 27,3% | |
Randon Part | RAPT4 | R$ 15,35 | 37,7% | |
Light | LIGT3 | R$ 32,76 | 21,8% | |
Vale | VALE5 | R$ 67,36 | 53,6% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 4 de maio |