Por: Equipe InfoMoney
04/10/10 - 18h34
InfoMoney
04/10/10 - 18h34
InfoMoney
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
|---|---|---|---|---|
| Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 43,1% | 8,8% |
| Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 18,7% | 11,1% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 9,2% | 5,6% |
| Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 72,9% | 10,5% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 37,9% | 6,0% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro ***Estimativa para 2010 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 26,3% |
| Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 50,4% |
| ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 9,0% |
| CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 17,8% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 23,2% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Met. Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 48,6% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 15,2% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 30,30 | 34,2% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 15,0% |
| Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 29,3% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro | |||