Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
09:30 | CPI: Índice de preços ao consumidor (M/M) | 0,2% | 0,1 | Alta |
09:30 | CPI: exceto alimentos/energia (M/M) | 0,1% | 0,0 | Alta |
09:30 | CPI: Índice de preços ao consumidor (A/A) | 1,2% | 1,1 | Média |
09:30 | CPI: exceto alimentos/energia (A/A) | 0,9% | 0,8 | Baixa |
09:30 | CPI: Índice principal sazonal | - | 221.781 | Baixa |
09:30 | CPI: Índice de preços ao consumidor não sazonal | 218.605 | 218.439 | Baixa |
09:30 | Vendas a varejo antecipadas | 0,4% | 0,6 | Alta |
09:30 | Vendas a varejo (exceto autos) | 0,3% | 0,4 | Alta |
09:30 | Vendas a varejo (exceto autos & gás) | 0,3% | 0,4 | Media |
09:30 | Fabricação Nova Iorque | 6,00 | 15,73 | Media |
10:55 | Universidade de Michigan: Confiança do consumidor | 68,9 | 67,9 | Alta |
11:00 | Estoques de empresas | 0,5% | 0,6 | Media |
15:00 | Orçamento mensal | -$32,0 | - | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Atividade | ||||
Nenhum indicador relevante |
Fonte: Bloomberg