Por: Equipe InfoMoney
01/11/10 - 17h55
InfoMoney
01/11/10 - 17h55
InfoMoney
Mesmo assim, a Socopa destacou que sua visão "ainda é otimista em relação à Bolsa local, com o Ibovespa mantendo a tendência positiva nos últimos meses do ano".
Desempenho
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 27,66% | 9,4% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 27,75% | 9,0% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 9,77% | 8,7% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 8,4% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 20,85% | 8,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 39,82% | 8,7% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50*** | 10,48% | 8,0% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 17,00 | 19,30% | 8,1% |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 8,8% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 19,51% | 7,7% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 6,5% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 41,10% | 7,8% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 29 de outubro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |