Por: Anderson Figo
01/11/10 - 19h38
InfoMoney
01/11/10 - 19h38
InfoMoney
Enquanto o primeiro portfólio lista ativos de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 44,6% | 9,3% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 17,6% | 11,2% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 5,4% | 5,9% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 59,2% | 9,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 27,1% | 6,3% |
* Para o final de 2010 ***Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 54,4% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 47,6% |
ALL | ALLL3 | R$ 19,33 | 19,5% |
CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 23,1% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 6,0% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 29 de outubro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Met. Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 53,9% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 12,7% |
Usiminas | USIM5 | R$ 30,30 | 42,7% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 13,1% |
Vale | VALE3 | R$ 69,93 | 30,5% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 29 de outubro |