Segue os próximos eventos de empresas já divulgados para essa semana:
Empresa | Código | Evento | Valor Bruto | Valor líquido | Data registro ("com") | Data "ex" | Data de pagamento |
Itaú Unibanco | ITUB3 ITUB4 | Dividendos | - | R$ 0,012 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 01/12/2010 |
Bradespar | BRAP3 | Juros sobre Capital Próprio | R$ 0,429818 | R$ 0,365345 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradespar | BRAP4 | Juros sobre Capital Próprio | R$ 0,472800 | R$ 0,401880 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradespar | BRAP3 | Dividendos | - | R$ 0,029872 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradespar | BRAP4 | Dividendos | - | R$ 0,032860 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradesco | BBDC3 | Dividendos | - | R$ 0,013219 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 01/12/2010 |
Bradesco | BBDC4 | Dividendos | - | R$ 0,014541 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 01/12/2010 |
Petrobras | PETR3 PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | R$ 0,140 | R$ 0,119 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 31/12/2010 |
Apenas empresas listadas no Ibovespa
Fonte: Bloomberg