Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | Renda Pessoal | 0,2% | -0,1% | Alta |
10:30 | Gastos pessoais | 0,4% | 0,2% | Alta |
12:00 | ISM: Manufaturados | 54,0 | 56,9 | Alta |
12:00 | ISM: Preços pagos | 70,0 | 71,0 | Média |
12:00 | Gastos com construção (M/M) | -0,5% | 0,5 | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:00 | PMI: Índice de manufatura | - | 49,5 | Alta |
Fonte: Bloomberg