Por: Beatriz Nantes
12/07/10 - 15h40
InfoMoney
12/07/10 - 15h40
InfoMoney
Principais possíveis ganhadores:
Código | Empresa | Peso estimado (%) | Peso atual (%) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
VALE5 | Vale | 10,97% | 9,43% | +1,53 p.p. |
OGXP3 | OGX Petróleo | 4,17% | 2,79% | +1,38 p.p. |
BBAS3 | Banco do Brasil | 2,42% | 1,97% | +0,46 p.p. |
PDGR3 | PDG | 2,69% | 2,36% | +0,34 p.p. |
ECOD3 | Brasil Ecodiesel | 1,01% | 0,72% | +0,29 p.p. |
Principais possíveis perdedores:
Código | Empresa | Peso estimado (%) | Peso atual (%) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
BVMF3 | 3,80% | 4,51% | - 0,72 p.p. | |
BRFS3 | Brasil Foods | 1,44% | 2,13% | - 0,68 p.p. |
BBDC4 | Bradesco | 2,68% | 3,20% | - 0,52 p.p. |
ITSA4 | Itaúsa | 2,21% | 2,54% | -0,33 p.p. |
CMIG4 | Cemig | 1,12% | 1,44% | -0,32 p.p. |
Fundos indexados e setores
A equipe destacou que os fundos indexados ao Ibovespa terão que realizar ajustes nas carteiras para incluir os novos nomes. "Atualmente, R$ 20,2 bilhões são alocados a fundos indexados que adotam o Ibovespa como referência (...). Isso significa que cada 100 pontos-base (1%) de variação absoluta representaria demanda adicional de R$ 202 milhões", explicam.
Com relação aos setores, os analistas esperam mudanças positivas em três dos 12 que compõem o índice: mineração (+2,01%), petróleo e gás (+1,59%) e varejo (+0,29%). Já com pressão negativa, o destaque dentro das projeções é para o setor de energia e saneamento (-1,24%) e telecomunicações (-0,76%).