|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 12 de julho de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Julho/10 |
|
| | 09:00 | IPC da Fipe | 2ª Quadrissemana Julho/10 |
|
| | 09:00 | IPC-3i | Abril/Junho 2010 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 13 de julho de 2010 |
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Comércio | Maio/10 |
|
| | 09:30 | Balança Comercial | Maio/10 |
|
| | 15:00 | Orçamento do Tesouro | Junho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 14 de julho de 2010 |
| | 09:30 | Preço dos Importados | Junho/10 |
|
| | 11:00 | Estoques de Negócios | Maio/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 15:00 | Ata do Fomc | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 15 de julho de 2010 |
| | 09:30 | PPI | Junho/10 |
|
| | 09:30 | PPI Core | Junho/10 |
|
| | 09:30 | Empire State Manufacturing | Julho/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 10:15 | Produção Industrial | Junho/10 |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Julho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 16 de julho de 2010 |
| | 09:00 | IGP-10 | Julho/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana Julho/10 |
|
| | 09:30 | CPI | Junho/10 |
|
| | 09:30 | CPI Core | Junho/10 |
|
| | 10:00 | TIC Flow | Maio/10 |
|
| | 10:55 | Confiança do Consumidor - Univ. Michigan | Julho/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|