Por: Equipe InfoMoney
02/07/10 - 15h44
InfoMoney
02/07/10 - 15h44
InfoMoney
Indicadores da China e dos Estados Unidos reacenderam temores sobre a retomada do crescimento global, como o Employment Report, que apontou a diminuição de 125 mil postos de trabalho norte-americanos em junho, frente à expectativa de corte mais modesto de 100 mil vagas.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 43,07% | 8,9% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 51,80% | 9,0% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 82,92% | 8,9% |
Cesp | CESP6 | Em revisão | - | 8,9% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 59,76% | 8,9% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 73,91% | 7,3% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 51,81% | 7,9% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 40,40% | 8,4% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 52,41% | 6,8% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 46,62% | 8,4% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 49,39% | 8,4% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 47,94% | 8,2% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 1 de julho ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |