Devido ao nosso feriado em São Paulo segue o fecahemnto das ADRs para acompanhamento. Vale ressaltar que na sexta-feira os mercados foram bastante positivos liderados por empresas de tecnologia e bancos nos EUA. Por lá o Nasdaq subiu +0,97% a 2,196 pontos, o S&P500 subiu +0,72% a 1,078 pontos e o Dow Jones subiu +0,58% a 10,198 pontos. A Europa e Ásia também tiveram prgões no positivo com alta de mais de 0,50% em média.
ADR | Valor(U$) | Var. Dia(%) | Var. Mês(%) | Negócios |
AmBev ADR | 106,80 | +1,17% | +5,73% | 451.917 |
Banco Bradesco ADR | 18,98 | +1,50% | +19,67% | 6,235 milhões |
Brasil Foods ADR | 13,69 | +1,71% | +3,24% | 939.530 |
Banco Santander ADR | 12,27 | +3,11% | +18,78% | 5,629 milhões |
Brasil Telecom ADR | 20,89 | +1,75% | +4,03% | 213.435 |
Pao de Acucar ADR | 72,66 | +1,21% | +4,52% | 316.264 |
Cemig ADR | 15,12 | +1,20% | +3,07% | 3,453 milhões |
CPFL ADR | 69,31 | +1,12% | +3,53% | 82.243 |
Eletrobrás ADR | 13,24 | +2,08% | -0,90% | 330.517 |
Embraer ADR | 21,48 | +0,37% | +2,53% | 979.744 |
Gafisa ADR | 13,69 | +0,66% | +13,05% | 1,058 milhões |
Gerdau ADR | 14,20 | +2,01% | +7,74% | 5,089 milhões |
Itaú Unibanco Holding ADR | 21,52 | +1,70% | +19,49% | 16,084 milhões |
Petrobras ADR | 36,37 | +0,69% | +5,97% | 10,021 milhões |
Sabesp ADR | 40,25 | +0,65% | -2,64% | 407.894 |
Sid Nacional ADR | 16,26 | +1,88% | +10,69% | 3,252 milhões |
Tele Cel Sul ADR | 27,11 | -0,99% | -0,11% | 721.642 |
Ultrapar ADR | 50,59 | +1,75% | +6,98% | 26.708 |
Vale ADR | 26,31 | +2,29% | +8,05% | 17,924 milhões |
Vivo Participacoes S.A. | 26,99 | -0,04% | +4,13% | 977.882 |
Fonte: Infomoney