Por: Equipe InfoMoney
12/07/10 - 13h18
InfoMoney
12/07/10 - 13h18
InfoMoney
O primeiro portfólio é composto por ações de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos. Já o portfólio "Valor" lista sugestões concentradas em papéis de baixo risco e bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a terceira carteira, denominada "Ibovespa", concentra cinco sugestões focadas em grandes empresas que compõem o índice Bovespa, escolhidas através dos parâmetros liquidez e timing.
Desempenho da última semanaDentre os três portfólios da Concórdia, apenas a carteira "Ibovespa" bateu o desempenho do principal benchmark da bolsa paulista na última semana. Enquanto o Ibovespa registrou alta de 3,33%, o portfólio em questão avançou 5,77%. Já "Dividendos" e "Valor" acumularam altas de 2,03% e 1,31%, respectivamente.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,23 | 32,8% | 8,3% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 25,51 | 22,8% | 10,4% |
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 43,86 | 11,3% | 8,4% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 24,1% | 6,3% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 63,40 | 36,6% | 12,8% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 8 de julho ***Estimativa para 2010 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 12,45 | 16,9% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,89 | 37,3% |
CSN | CSNA3 | R$ 35,27 | 26,6% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 60,4% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 51,9% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 8 de julho |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 43,38 | 8,81% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 55,0% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 64,8% |
Usiminas | USIM5 | R$ 72,80 | 37,6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 26,5% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 8 de julho |