A carteira de Mid & Small Caps da Fator é composta exclusivamente por papéis cujo valor de mercado não ultrapasse a marca de R$ 3 bilhões, com volume diário de no máximo R$ 15 milhões.
Vale mencionar que o destaque no mês de maio ficou por conta dos papéis da Wilson Sons (WSON11) e da Marcopolo (POMO4), que registraram alta de 10,2% e5,4% no período, respectivamente. Por outro lado, os papéis da UOL (UOLL4) e da Valid (VALID3) lideraram as perdas do portfólio, recuando 7,7% e 7,0% no mesmo período, respectivamente.
Carteira Small Caps recomendada pela Fator:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Localiza | RENT3 | R$ 45,07 | 66,25% | 12% |
Contax | CTAX4 | R$ 46,00 | 101,30% | 12% |
Valid | VLID3 | R$ 26,00 | 30,00% | 9% |
Log-in | LOGN3 | R$ 13,50 | 70,89% | 5% |
UOL | UOLL4 | R$ 21,00 | 29,23% | 9% |
Marcopolo | POMO4 | R$ 9,50 | 29,08% | 7% |
BicBanco | BICB4 | R$ 19,50 | 87,50% | 8% |
Ferbasa | FESA4 | R$ 19,00 | 56,38% | 9% |
Cremer | CREM3 | R$ 21,20 | 26,95% | 9% |
Brookfield | BISA3 | R$ 14,00 | 65,48% | 7% |
Wilson Sons | WSON11 | R$ 38,00 | 21,06% | 8% |
Kroton | KROT11 | R$ 26,00 | 31,31% | 5% |
*Preço alvo estimado para dezembro de 2011**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 7 de junho