Por: Beatriz Nantes
04/08/10 - 13h36
InfoMoney
04/08/10 - 13h36
InfoMoney
Vale
Alterações na carteiraEm relação à semana passada, a Gradual optou por retirar as ações da TIM Participações e da Lojas Renner, em função de falta de catalisadores de curto prazo para a primeira e ganho reduzido após forte alta já registrada no caso da segunda.
Já as ações da ABnote retornaram ao portfólio, em função de estimativas de melhora do Ebitda (geração operacional de caixa) a partir do segundo trimestre.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso ajustado |
Vale | VALE5 | R$ 60,50 | 37% | 20% |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 74,00 | 27% | 15% |
EzTec | EZTC3 | R$ 11,60 | 22% | 10% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 14,50 | 10% | 10% |
Light | LIGT3 | R$ 29,00 | 33% | 5% |
Suzano | SUZB5 | R$ 21,00 | 27% | 5% |
Brookfield | BISA3 | R$ 10,50 | 18% | 10% |
Tractebel Energia | TBLE3 | R$ 27,50 | 17% | 5% |
AB Note | ABNB3 | Em revisão | - | 5% |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | R$ 40,00 | 24% | 5% |
Marcopolo | POMO4 | R$ 11,80 | 22% | 10% |
* Preço-alvo para 12 meses;
**Potencial teórico de valorização, com base no fechamento do pregão de 3 de agosto.
**Potencial teórico de valorização, com base no fechamento do pregão de 3 de agosto.