Por: Valter Outeiro da Silveira
03/05/10 - 15h37
InfoMoney
03/05/10 - 15h37
InfoMoney
SÃO PAULO - A Souza Barros divulgou suas carteiras recomendadas para o mês de maio: uma contendo cinco ações e outra com dez.
Em relação ao portfólio de abril com cinco papéis, a corretora optou pela retirada de Petrobras e Vivo. No lugar, entraram os ativos de Tractebel e Eletropaulo.
Por sua vez, na carteira com 10 ações recomendadas houve a remoção das duas companhias citadas acima mais OGX Petróleo e Banco Panamericano. Nesta seleção de ações, a Souza Barros optou pela inclusão de Tractebel, Eletropaulo, Randon e Contax.
Confira as recomendações:
| Carteira de 5 ações | |||
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
| Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 53,7% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 28,00 | 26,4% |
| Eletropaulo | ELPL6 | R$ 44,00 | 28,8% |
| Natura | NATU3 | R$ 46,00 | 24,6% |
| Vale | VALE5 | R$ 55,00 | 18,2% |
| Carteira de 10 ações | |||
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
| BR Malls | BRML3 | R$ 31,89 | 44,0% |
| Natura | NATU3 | R$ 46,00 | 24,6% |
| Contax | CTAX4 | R$ 38,00 | 75,9% |
| Ultrapar | UGPA4 | R$ 102,00 | 24,3% |
| Vale | VALE5 | R$ 55,00 | 66,1% |
| Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | 26,4% |
| Eletropaulo | ELPL6 | R$ 44,00 | 18,8% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 28,00 | 28,8% |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 32,50 | 14,2% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 62,50 | 11,3% |
*Valor projetado para o final de 2010.
**Com base no fechamento do dia 30 de abril.
**Com base no fechamento do dia 30 de abril.