Nesta manhã fria e chuvosa em São Paulo, bolsas européias e futuros em NY desanimam aqueles investidores que levantaram da cama esperando por uma manhã de alta. Ontem a ministra Ângela Merkel enfrentou os especuladores e, por força de decreto proibiu a venda a descoberta das ações de dez dos principais bancos da Alemanha e dos CDS de bônus soberanos da Zona do Euro, a partir de hoje. Esta, apesar de, na teoria, ser uma medida positiva, acabou trazendo mais preocupações, já que levantou percepções de que as coisas podem ser piores do que o imaginado...e o euro sofre! Hoje a moeda atingiu nova mínima em quatro anos, a US$ 1,2134.
A Grécia informou ao mercado que pagou inteiramente o montante de 8,5 bilhões de euros em bônus que tinham vencimento nesta quarta-feira, uma vez em que o país recebeu a primeira parte, de 20 bilhões de euros, de um total de 110 bilhões de euros, do pacote de resgate elaborado pela UE e pelo FMI. Porém, por hora, a notícia é ofuscada pela decisão da Alemanha.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 2587,807 | -0,27% | -9,85% | -14,26% | -22,07% | -21,03% |
HONG KONG | 19578,98 | -1,83% | -7,25% | -1,58% | -13,53% | -10,49% |
JAPÃO | 10186,84 | -0,54% | -7,87% | 0,62% | 6,67% | -3,41% |
ÍNDIA | 16408,49 | -2,77% | -6,55% | 1,34% | -2,25% | -6,05% |
IBOVESPA | 60841,08 | -3,22% | -9,90% | -9,99% | -8,27% | -11,30% |
DOW JONES | 10510,95 | -1,08% | -4,52% | 1,04% | 1,73% | 0,79% |
S&P | 1120,8 | -1,42% | -5,55% | 1,05% | 2,37% | 0,51% |
LONDRES | 5195,15 | -2,11% | -6,45% | -3,04% | -1,38% | -4,02% |
PARIS | 3525,38 | -2,54% | -7,64% | -6,48% | -6,25% | -10,44% |
ALEMANHA | 6020,86 | -2,19% | -1,87% | 5,22% | 5,59% | 1,06% |
Ásia
A maioria dos mercados asiáticos fecharam em queda, com a confiança do investidor sendo afetada após novas medidas restritivas anunciadas na Alemanha.
Na China, a Bolsa de Hong Kong caiu 1,8%, impulsionada pelo mau desempenho das ações do banco HSBC, em meio a temores de que a crise Européia possa atingir as instituições financeiras do país e as empresas exportadoras. Com o euro fraco puxando para baixo as ações de empresas exportadoras, a Bolsa de Tóquio atingiu a mínima intraday de três meses e fechou em queda de 0,5%.
Agenda
EUA: Às 9h30 será divulgado o Índice de preços ao consumidor (CPI); às 11h30 o DOE divulga os estoques de petróleo bruto; às 15h o Fed divulga a Ata da última reunião da política monetária de abril.
Brasil: A FGV divulgou nesta manhã o IGP-M com alta de 0,95%, abaixo dos 1,06% esperados, porém quase o dobro do aumento de 0,5% apurado em abril.
Europa: Destaque para o discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, às 12h.
Japão: Hoje, as 20h50 (de Brasilia) no Japão será conhecido o PIB preliminar do 1º tri10.
Commodities
Metais operando em baixa, com as preocupações com a Europa levando os investidores a saírem de commodities e ações e entrarem no dólar.
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 68,22 | -1,71% | -20,81% | -14,52% | -11,93% | -14,04% |
COBRE | 294,7 | -2,77% | -12,12% | -13,04% | -5,53% | -12,56% |
NIQUEL | 22080 | 7,04% | -15,87% | 8,37% | 29,19% | 19,66% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 254,93 | 0,68% | -8,20% | -8,23% | -7,05% | -10,04% |
Brasil
Itaú Unibanco/Itaúsa: os papéis deverão reagir à notícia de que o Bank of America (BoFA) irá vender a participação de 8,4% das ações PN e 2,5% das ON que detém no Itaú Unibanco. A venda ocorrerá por meio de oferta secundária de ADS (recibos de ações negociados no exterior) de circulação restrita e destinada a investidores qualificados. As ações da Itaúsa também deverão reagir à notícia.
Banco do Brasil: ocorre hoje uma assembléia, em SP, para a discussão e aprovação do aumento de capital da instituição financeira. A expectativa é de que o valor alcançado seja de R$ 7,86 bilhões.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 40 | -3,87% | -14,03% | -11,31% | -5,88% | -5,21% | 20,85625 |
BHP BILLITON | 36,97 | -0,73% | -9,28% | -9,83% | -9,50% | -14,26% | 18,42929 |
RIO | 62,88 | -1,53% | -12,79% | -11,44% | -13,39% | -16,04% | 16,03821 |
XSTRATA | 947,2 | -6,17% | -12,82% | -12,90% | -11,48% | -15,50% | 54,01124 |
ANGLO AMERICAN | 2545,5 | -4,27% | -9,27% | 3,58% | 0,73% | -6,10% | 17,98656 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 29,22 | -2,11% | -10,91% | -14,93% | -24,10% | -20,36% | 8,298119 |
SHELL | 21,59 | -1,35% | -8,40% | 5,37% | 4,53% | 2,32% | 11,12889 |
BP | 531,6 | -0,45% | -7,63% | -8,55% | -8,58% | -11,40% | 7,069931 |
CHEVRON | 76,8475 | -1,14% | -5,64% | 3,78% | -0,64% | -0,19% | 11,45268 |
Mercados amanhecendo pesados, com os investidores preocupados com as novas medidas contra especulações adotadas pela Alemanha.Segundo analistas, com ess as medidas o governo alemão consegue impedir especulações contra alguns ativos, porém deixa o caminho livre para estes movimentos migrarem para o euro, o que pode afundar ainda mais a moeda do mercado comum. Além disso, a medida pode desestimular investimentos na região. De olho no discurso do Trichet, às 12h. Nos EUA, a Ata do FOMC, às 15h pode trazer volatilidade aos mercados.
Apesar de uma abertura feia, bom ficar atentos para uma possível virada do mercado para um repique, o que não seria nenhum absurdo neste mercado.