Após noite perfeita para o futebol paulista aonde os gambás e a porcada foram eliminados, os mercados amanhecem muito estressados na Ásia com o compostos que caiu cerca de 2,6% ainda com possível contágio da crise sobre os demioas PIIGS, possível rebaixamento de Portugal pela Moodys, e pressão inflacionária na China podendo haver novos apertos monetários na região afetando o crescimento do país e exportações de países emergentes ligados à China, como Brasil por exemplo.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
SHCOMP Index | 2739,702 | -4,11% | -4,56% | -6,79% | -13,41% | -16,40% | |
HSI Index | 20133,41 | -0,96% | -4,62% | 2,38% | -7,77% | -7,95% | |
JAPÃO | NKY Index | 10695,69 | -3,27% | -3,27% | 2,80% | 9,11% | 1,42% |
ÍNDIA | SENSEX Index | 16987,53 | -0,59% | -3,25% | 6,73% | 5,13% | -2,73% |
IBOVESPA | IBOV Index | 64914,17 | 0,07% | -3,87% | 3,43% | 0,70% | -5,36% |
DOW JONES | INDU Index | 10868,12 | -0,54% | -1,28% | 8,55% | 8,43% | 4,22% |
S&P | SPX Index | 1165,87 | -0,66% | -1,75% | 9,35% | 9,03% | 4,55% |
LONDRES | UKX INDEX | 5337,5 | -0,08% | -3,89% | 5,47% | 3,79% | -1,39% |
CAC INDEX | 3657,09 | 0,58% | -4,19% | 2,62% | -1,35% | -7,09% | |
ALEMANHA | DAX INDEX | 5974,24 | 0,27% | -2,63% | 9,93% | 8,86% | 0,28% |
Europa
Pressões no bloco europeu continuam, com o euro sendo desvalorizado dia após dia, as pressões nos mercados parecem estar lonnge de serem aliviadas. Mercados parecem ter perdido a confiança no pacote de ajuda à Grécia e após os protestos sangrentos de ontem a situação por lá continua tensa, dúvidas sobre se a Grécia coseguirá implementar o plano de aperto fiscal proposto pela União Europeia afim de liberar o pacote de ajuda para o país. Para melhorar a situação hoje deve-se acommpanhar os desdobramentos das eleições no Reino Unido aonde um parlamento misto pode prejudicar as medidas para um elevado déficit fiscal da região e colocar o rating de AAA sob ameaça.
Agenda
EUA: Agenda com os tradicionais dados sobre seguro desemprego as 09:30 assim como produtividade de produtos não agrícolas. E as 11:30 um dado de baixa relevancia que é a venda de lojas em cadeia.
Brasil: Por aqui a agenda conta com a ata do Copom as 08:30 aonde os economistas tentarão decifrar a ultima decisão sobre os juros e dados da Anfavea sobre exportação, produção e venda de veículos as 10:30
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | CL1 Comdty | 79,54 | -0,54% | -7,67% | 11,73% | 2,73% | 0,23% |
COBRE | HGA Comdty | 313,2 | -0,62% | -6,61% | 8,64% | 4,78% | -7,08% |
NIQUEL | LMNIDY Comdty | 21860 | -11,12% | -16,70% | 28,77% | 23,51% | 18,47% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | CRY Index | 267,35 | -0,22% | -3,73% | 3,40% | -0,78% | -5,66% |
Brasil
Ontem a noite saíram balanços de Vale com Lucro líquido de R$ 2,879 bi, receita líquida de R$ 13,029 bi e Ebitda de R$ 5,4 bi, números fortes em relação ao trimestre anterior, mas LL e RL em linnha com o esperado e EBITDA abaixo das extimativas dde analistas na Bloomberg
Saíram também resultados de Gol com RL de R$ 1,729 bi, EBITDA de R$ 255,19 milhões e LL de R$ 23,99 milhões.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO | |
VALE5 | VALE5 BZ EQUITY | 44,2 | 2,43% | -5,01% | 8,33% | 6,22% | 4,74% | 23,14718 |
BHP | BHP AU Equity | 37,6 | -2,94% | -7,73% | -4,93% | 0,53% | -12,80% | 20,13214 |
65,69 | -3,79% | -8,89% | -1,37% | 1,06% | -12,28% | 17,99639 | ||
XSTRATA | 1014 | 2,22% | -6,67% | 6,74% | 5,35% | -9,55% | 61,19693 | |
ANGLO AMERICAN | AAL LN EQUITY | 2596 | 0,76% | -7,47% | 14,16% | 8,80% | -4,24% | 19,41463 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L | |
PETR4 | PETR4 BZ EQUITY | 30,21 | -0,76% | -7,90% | -4,16% | -16,20% | -17,66% | 9,145837 |
SHELL | RDSA NA EQUITY | 22,295 | -0,56% | -5,41% | 12,74% | 10,18% | 5,66% | 11,97469 |
BP | BP/ LN EQUITY | 570 | 0,88% | -0,96% | 1,79% | -2,38% | -5,00% | 8,023323 |
CHEVRON | CVX | 80,19 | -0,71% | -1,53% | 12,66% | 3,43% | 4,16% | 11,95082 |
Mercados apresentam uma alívio mundialmente hoje, porém ainda deverão apresentar volatilidade até o cenário europeu dar uma melhorada.