Por: Equipe InfoMoney
07/02/11 - 15h35
InfoMoney
07/02/11 - 15h35
InfoMoney
CÓDIGO | PREÇO-ALVO * | UPSIDE ** | PESO (%) | |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 21,06% | 10,1% |
Petrobras | PETR4 | Em Revisão | - | 9,9% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 17,22% | 9,1% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50 1 | 47,15% | 8,8% |
Cesp | CESP6 | Em Revisão | - | 8,8% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 60,71% | 8,5% |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,00 1 | 17,65% | 8,0% |
Vivo | VIVO4 | R$ 62,50 | 13,14% | 7,9% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 64,29% | 7,7% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00 1 | 86,86% | 7,4% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em Revisão | - | 7,0% |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00 1 | 64,47% | 6,7% |
* Preço-alvo estimado para dezembro de 2011
** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 4 de fevereiro
1 - Consenso Thomson Reuters