Por: Equipe InfoMoney
04/02/11 - 16h30
InfoMoney
04/02/11 - 16h30
InfoMoney
Confira as recomendações:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso(%) |
Itaú Unibanco | (ITUB4) | R$ 48,39 | 36,73% | 10% |
AmBev | (AMBV4) | R$ 47,80 | 7,90% | 10% |
Natura | (NATU3) | R$ 49,00 | 19,51% | 10% |
CPFL | (CPFE3) | R$ 44,09 | 7,93% | 10% |
AES Tietê | (GETI4) | R$ 24,80 | 5,80% | 10% |
Coelce | (COCE5) | R$ 32,53 | 8,39% | 10% |
Tractebel | (TBLE3) | R$ 29,82 | 15,80% | 10% |
Transmissão Paulista | (TRPL4) | R$ 66,93 | 29,33% | 10% |
Souza Cruz | (CRUZ3) | R$ 88,00 | 14,28% | 10% |
Telesp | (TLPP4) | R$ 47,56 | 17,31% | 10% |
* Expectativa para final de 2011
**Potencial teórico de alta, com base na cotação de fechamento do dia 3 de fevereiro
**Potencial teórico de alta, com base na cotação de fechamento do dia 3 de fevereiro