Por: Equipe InfoMoney
04/02/11 - 15h45
InfoMoney
04/02/11 - 15h45
InfoMoney
Em seu lugar, a Link incluiu a AmBev (AMBV4
Segundo a Link, o destaque mensal da carteira em janeiro foi a Vale, com valorização de 5,78%. A corretora destaca que a carteira 10+ de janeiro apresentou variação negativa de 5,68%, enquanto o Ibovespa encerrou o mês com desempenho melhor, mas também negativo em 3,94%.
Confira o portfólio sugerido pela Link Investimentos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
AES Tietê | GETI3 | R$ 27,80 | 33,98% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 17,20 | 46,76% |
CCR | CCRO3 | R$ 58,00 | 24,33% |
Cosan | CSAN3 | R$ 33,00 | 25,76% |
GOL | GOLL4 | R$ 37,50 | 61,85% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 54,00 | 52,56% |
AmBev | AMBV4 | R$ 54,20 | 22,35% |
OGX | OGXP3 | R$ 30,40 | 75,21% |
Usiminas | USIM5 | R$ 28,00 | 43,81% |
Vale | VALE5 | R$ 60,00 | 17,19% |
*Preço-alvo para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 3 de fevereiro.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 3 de fevereiro.