Por: Equipe InfoMoney
05/01/11 - 16h38
InfoMoney
05/01/11 - 16h38
InfoMoney
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield estimado | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Telesp | TLPP4 | R$ 55,00 | 34,5% | 11,8% | 20% |
Light | LIGT3 | R$ 27,00 | 6,1% | 11,2% | 20% |
Coelce | COCE5 | R$ 34,00 | 19,1% | 9,8% | 15% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 26,00 | 10,5% | 9,3% | 15% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 57,00 | 1,9% | 8,7% | 15% |
Comgás | CGAS5 | R$ 50,00 | 20,2% | 8,1% | 15% |
*Preço-alvo estimado para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 04 de janeiro