Por: Juliana Pall Farias
06/01/11 - 18h30
InfoMoney
06/01/11 - 18h30
InfoMoney
Em relação ao mês anterior, várias modificações foram feitas. Houve a saída de Iochpe-Maxion (MYPK3) e Indústrias Romi (ROMI3), em contrapartida, a corretora optou pela inclusão de CSN (CSNA3), Localiza (RENT3) e Santander (SANB11).
Código | Preço Justo* | Upside** | |
CSN | CSNA3 | R$ 32,76 | 13,35% |
Dufry | DAGB11 | R$ 254,16 | 18,21% |
Ez Tec | EZTC3 | R$ 20,20 | 43,26% |
Grendene | GRND3 | R$ 11,81 | 25,63% |
Helbor | HBOR3 | R$ 28,95 | 45,48% |
Localiza | RENT3 | R$ 34,36 | 22,28% |
Santander | SANB11 | R$ 25,76 | 16,24% |
* Desempenho para janeiro de 2011
** Potencial de valorização com base no fechamento de 6 de janeiro