Por: Equipe InfoMoney
05/01/11 - 15h53
InfoMoney
05/01/11 - 15h53
InfoMoney
Europa: o foco de risco
"A visão é que o montante de recursos do EFSF - European Financial Stability Facility - seja suficiente para uma eventual ajuda ou resgate de Portugal e Espanha, no que diz respeito a suas dívidas soberanas. Mas mesmo assim, ficará a dúvida se os bancos, que em grande quantidade foram estatizados com a crise econômica global em 2008, eventualmente necessitem ser capitalizados, o que traz o risco dos recursos do EFSF não ser suficiente e um novo aporte ter que ser realizado neste fundo", complera a SLW.
As carteiras da SLW em 2010
Em 2010, enquanto o Ibovespa patinou e avançou apenas 1,04%, as carteiras recomendadas da corretora apresentaram desempenho superior ao principal índice da bolsa paulista. A carteira arrojada da SLW apresentou ganhos de 2,72%, enquanto o potfólio dinâmico avançou 24,67%. Contudo, a carteira da corretora que apresentou maior valorização no ano foi a moderada, com ganhos de 29,91% em 2010.
A carteira para 2011
Empresa | Ticker | Peso | Preço- justo | Upside* | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|
Lojas Renner | LREN3 | 10% | R$ 68,00 | 20,78% | A Lojas Renner vêm se beneficiando do cenário econômico positivo e a SLW acredita ser a opção mais atrativa do setor de vestuários, por apresentar os múltiplos mais baratos. |
BR Foods | BRFS3 | 10% | R$ 29,60 | 7,98% | Expectativa de um ano positivo, com crescimento de receita, principalmente ancorado pelo aumento de preços, o que deve proporcionar ganhos de margem. No mercado interno, deve se beneficiar do cenário econômico. Mesmo com o aumento nos custos das commodities, a Br Foods acredita que conseguirá repassar os preços. |
Natura | NATU3 | 10% | R$ 49,00 | -1,80% | "Esperamos que a cia mantenha o bom nível de desempenho para 2011, que deve ser sustentado por sua sólida posição financeira. No último ano, a cia ganhou participação de mercado e fez importantes lançamentos de produtos, que impulsionaram o resultado". |
Light | LIGT3 | 10% | R$ 41,91 | 64,74% | Boa pagadora de dividendos, a Light continua apresentando boa performance operacional e financeira com perspectivas de significativa melhora no curto prazo. Ainda possui baixos múltiplos em relação à concorrência. Deve corrigir o atraso frente seus pares, por conta da manutenção da boa estratégia de crescimento e aceleração na redução das perdas comerciais, que são muito expressivas. |
Telemar | TNLP4 | 10% | R$ 40,13 | 60,65% | O preço das ações poderá refletir as expectativas de um bom resultado também no 4T10, com a distribuição de um bom dividendo. Fundamentos "muito bons" levando em conta a boa performance do setor, principalmente no segmento da telefonia móvel e transmissão de dados. A SLW acredita que a TNLP4 possa ser o destaque do setor na Bovespa neste ano. |
GOL | GOLL4 | 5% | R$ 31,29 | 18,16% | Expectativa de boa performance operacional em 2011 com previsão de melhora de crescimento na venda de passagens. Trabalhos para ampliar a infraestrutura aeroviária no país, inclusive com grande probabilidade de privatização de aeroportos, também é ponto positivo. |
CCR | CCRO3 | 5% | R$ 48,35 | 3,82% | Tem mostrado crescimento de geração de caixa. Deve continuar apresentando melhoria da rentabilidade ao longo de 2011, através da manutenção do crescimento da geração de caixa e outros negócios. É boa pagadora de dividendos. |
Bradesco | BBDC4 | 5% | R$ 40,40 | 21,21% | O cenário de crescimento econômico denota um grande crescimento na demanda por crédito, tanto de pessoas físicas como jurídicas. As linhas de financiamento imobiliário também não param de crescer. "Em nossa visão, o Bradesco é uma das instituições que deverá capturar este movimento, com forte relação em sua lucratividade". |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 5% | R$ 80,18 | 15,70% | Vem executando muito bem sua estratégia e colhendo melhores resultados. Com a Casas Bahia, deve aproveitar o momento positivo do mercado de eletrodomésticos e móveis, através do forte crescimento das vendas no setor de construção civil. Operação de comércio eletrônico vem crescendo a taxas superiores às médias de mercado, o que indica ganho de market share. |
Vale | VALE5 | 10% | R$ 64,67 | 27,23% | O cenário se mostra muito positivo para 2011, considerando que o preço do minério de ferro passa a refletir o preço do mercado a vista a cada trimestre, e no atual trimestre a tendência é que as minerdoras aumentem o preço próximo a 9%. Este fator será benéfico para a Vale continuar registrando resultados expressivos e sinaliza que a geração de caixa será muito forte nos próximos trimestres. |
Petrobras | PETR4 | 10% | R$ 39,97 | 48,60% | Problemas climáticos que estão ocorrendo no exterior devem levar o preço do petróleo a se manter em alta nestes primeiros meses de 2011, o que será benéfico para a empresa. As ações registraram forte queda no ano passado, impactada pela operação de capitalização. Este fator torna a ação atrativa, quando comparado os seus múltiplos com os pares no exterior. |
Fibria | FIBR3 | 5% | R$ 36,48 | 35,36% | Têm tido sucesso em reduzir as elevadas dívidas que foram originadas com as perdas com derivativos da antiga Aracruz. "Como o cenário para celulose continua apontando para preços elevados e demanda forte e que os preços de suas ações registraram forte queda no ano passado, identificamos grande potencial de valorização". |
Gerdau | GGBR4 | 5% | R$ 32,77 | 37,63% | "Apesar da piora do cenário de siderurgia no Brasil, entendemos que o forte fluxo de investimentos que irá ocorrer nos próximos cinco anos, incluído PAC, Minha Casa Minha Vida, Olimpíadas, Copa do Mundo tendem a fortalecer o desempenho da empresa e de suas ações. Outro ponto que irá favorecer a empresa virá da melhora da economia dos EUA." |
*Potencial teórico de valorização, com base no fechamento de 4/1/2011 |