Por: Beatriz Nantes
02/08/10 - 17h00
InfoMoney
02/08/10 - 17h00
InfoMoney
Em relação ao portfólio de julho com cinco papéis, a corretora trocou apenas uma ação, substituindo os ativos preferenciais da Usiminas pelas units da ALL.
Carteira de cinco ações | |||
Código | Preço-alvo* | Upside** | |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 30,2% |
LAME4 | R$ 16,89 | 13,1% | |
Cia Providência | PRVI3 | R$ 9,30 | 31,0% |
ALL | ALLL11 | R$ 22,80 | 37,3% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | 36,3% |
*Valor projetado para o final de 2010.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 30 de julho.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 30 de julho.
Portfólio com 10 ações
Por sua vez, na carteira com 10 ações recomendadas, a Souza Barros optou pela exclusão das ações preferenciais de Ultrapar, além dos ativos preferenciais da Usiminas. No lugar dos dois, foram incluídas as units da ALL e as ações ordinárias da B2W.
Carteira de 10 ações | |||
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,89 | 13,1% |
Cia Providência | PRVI3 | R$ 9,30 | 31,0% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | 36,3% |
Telesp | TLPP4 | R$ 46,50 | 24,0% |
B2W | BTOW3 | R$ 42,00 | 24,7% |
BR Malls | BRML3 | R$ 31,89 | 18,3% |
Vale | VALE5 | R$ 47,50 | 8,1% |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 30,2% |
Petrobras | PETR4 | R$ 42,50 | 49,9% |
ALL | ALLL11 | R$ 22,80 | 37,3% |
*Valor projetado para o final de 2010.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 30 de julho.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 30 de julho.