Por: Beatriz Nantes
02/08/10 - 14h20
InfoMoney
02/08/10 - 14h20
InfoMoney
O primeiro portfólio contém ações de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos. Já o portfólio "Valor" lista sugestões concentradas em papéis de baixo risco e bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a terceira carteira, denominada "Ibovespa", concentra cinco sugestões focadas em grandes empresas que compõem o índice Bovespa, escolhidas através dos parâmetros liquidez e timing.
Desempenho da última semanaEm relação à semana anterior, nenhuma das carteiras sofreu alterações. O desempenho da carteira Ibovespa foi o único a ficar abaixo do índice paulista durante a última semana, já que o portfólio teve alta de 0,35%, ao passo que o benchmark avançou 1,80%. A carteira Valor, por sua vez, teve valorização de 2,59%, enquanto a carteira dividendos alcançou alta de 2,43%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 33,9% | 8,3% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 25,51 | 15,5% | 9,8% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 44,7% | 6,2% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 19,5% | 6,1% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 28,8% | 12,1% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 30 de julho ***Estimativa para 2010 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 27,9% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 16,4% |
CSN | CSNA3 | R$ 35,83 | 22,5% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 43,2% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 29,2% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 23 de julho |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 22,5% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 41,7% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 63,2% |
Usiminas | USIM5 | R$ 72,80 | 47,1% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 18,5% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 23 de julho |