Por: Julia Ramos M. Leite
17/08/10 - 07h17
InfoMoney
17/08/10 - 07h17
InfoMoney
SÃO PAULO – O Citigroup divulgou em relatório sua “série top 20” para a América Latina, incluindo oito portfólios compilados pela equipe de pesquisa do banco, liderada por Javier Guardo, que levam em conta diferentes parâmetros para listar as ações mais atraentes da região.
A primeira carteira “top 20” do banco considera os dividend yields na América Latina. Já a seleção “top buys ETR (Expected Total Return)” lista 20 ações considerando as projeções para o avanço do preço do papel e seus retornos em dividendos nos próximos 12 meses na região. Nessas três primeiras carteiras, só entram ativos com recomendação de compra ou manutenção.
| Top 20 Dividend Yield | |
|---|---|
| Empresa | Ação |
| Eletropaulo | ELPL6 |
| Tele Norte Leste | TNLP4, TNLP3 |
| Transmissão Paulista | TRPL4 |
| Cemig | CMIG4 |
| Redecard | RDCD3 |
| Telemar Norte Leste | TMAR5 |
| CPFL | CPFE3 |
| Cielo | CIEL3 |
| Light | LIGT3 |
| Energias do Brasil | ENBR3 |
| Cesp | CESP6 |
| Vivo | VIVO4 |
| Santander | SANB11 |
| BBAS3 | |
| Tractebel | TBLE3 |
| Top 20 ETR | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ação | |
| Top buy | TAM | TAM.N (ADR) |
| Petrobras | PBRa.N, PBR.N (ADRs) | |
| Redecard | RDCD3 | |
| Vale | VALE.N, VALEp.N (ADRs) | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | |
| OHL | OHLB3 | |
| Cosan | CZZ.N (ADR) | |
| Vivo | VIVO4 | |
| Cielo | CIEL3 | |
| Eletropaulo | ELPL6 | |
| Hypermarcas | HYPE3 | |
| OGX | OGXP3 | |
| Cosan | CSAN3 | |
| Top sell | Telesp | TLPP4 |
| TIM | TCSL3 | |
| Souza Cruz | CRUZ3 | |
| Rossi | RSID3 | |
MomentumO Citi compila ainda portfólios ligados ao momentum de preços quanto de ganhos – incluindo as companhias que atualmente têm o melhor e o pior momentum. Entre as especificações necessárias para compor a carteira, as empresas devem ter um valor de mercado de mais de US$ 500 milhões, e ser cobertas por pelo menos três analistas. As ações ligadas a infraestrutura não fazem parte da lista. Confira as empresas brasileiras que compõem os portfólios de momentum do banco:
| Top 20 Earnings Momentum | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ação | |
| Top | Telemar Norte Leste | TMAR5 |
| Coelce | COCE5 | |
| TAM | TAM.N (ADR) | |
| Eletropaulo | ELPL6 | |
| Indústrias Romi | ROMI3 | |
| Multiplan | MULT3 | |
| Lojas Renner | LREN3 | |
| Tegma | TGMA3 | |
| TIM | TCSL4 | |
| Duratex | DTEX3 | |
| Companhia Hering | HGTX3 | |
| Bottom | BR Malls | BRML3 |
| MMX | MMXM3 | |
| B2W | BTOW3 | |
| Fosfértil | FFTL4 | |
| Gafisa | GFSA3 | |
| Klabin | KLBN4 | |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | |
| SLC | SLCE3 | |
| Marfrig | MRFG3 | |
| Light | LIGT3 | |
| Top 20 Price Momentum | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ação | |
| Top | SEB | SEBB11 |
| NET | NETC4 | |
| São Martinho | SMTO3 | |
| SLC | SLCE3 | |
| Embraer | ERJ.N (ADR) | |
| MMX | MMXM3 | |
| Fibria | FBR.N (ADR) | |
| Indústrias Romi | ROMI3 | |
| Companhia Hering | HGTX3 | |
| Vale | VALE.N (ADR) | |
| Multiplus | MPLU3 | |
| Amil | AMIL3 | |
| Bottom | Eletropaulo | ELPL6 |
| Dasa | DASA3 | |
| Marfrig | MRFG3 | |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | |
| Randon | RAPT4 | |
| Anhanguera Educacional | AEDU11 | |
| BR Foods | BRFS3 | |
| Redecard | RDCD3 | |
| Tele Norte Leste | TNE.N (ADR) | |
| Vivo | VIVO4 | |
Fluxo de caixaPor fim, o banco também listou as top 20 ações considerando o fluxo de caixa dividido pelo número de ações da companhia. Veja ao lado quais brasileiras fazem parte dessa compilação.
| Fluxo de caixa dividido por ação | |
|---|---|
| Empresa | Ação |
| Tele Norte Leste | TNLP3, TNLP4 |
| Telemar Norte Leste | TMAR5 |
| Cosan | CZZ.N (ADR) |
| Light | LIGT3 |
| TIM | TCSL4, TCSL3 |
| Vivo | VIVO4 |
| Energias do Brasil | ENBR3 |
| Petrobras | PBRa.N, PRB.N (ADR) |
| Sabesp | SBSP3 |
| Eletropaulo | ELPL6 |
| OHL | OHLB3 |
| Cemig | CMIG4 |
| Fibria | FBR.N (ADR) |
| Klabin | KLBN4 |