Por: Beatriz Nantes
16/08/10 - 14h44
InfoMoney
16/08/10 - 14h44
InfoMoney
O primeiro portfólio contém ações de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos. Já o portfólio "Valor" lista sugestões concentradas em papéis de baixo risco e bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a terceira carteira, denominada "Ibovespa", concentra cinco sugestões focadas nos ativos que compõem o índice Bovespa, escolhidos através dos parâmetros liquidez e timing.
Desempenho da última semanaAs três carteiras foram mantidas com relação à última semana. O desempenho da carteira Dividendos foi o único a ficar acima do índice Bovespa durante a última semana, já que o portfólio teve queda de 1,34%, enquanto o benchmark recuou 2,69%. A carteira Valor, por sua vez, teve desvalorização de 3,98%, enquanto a carteira Ibovespa exibiu baixa de 3,30%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 35,2% | 8,4% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 73,7% | 10,6% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 50,8% | 6,5% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 20,3% | 6,1% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 30,1% | 12,2% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 13 de agosto ***Estimativa para 2010 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 36,3% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 24,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 35,83 | 24,6% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 47,2% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 36,4% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 13 de agosto |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 27,8% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 41,0% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 64,4% |
Usiminas | USIM5 | R$ 72,80 | 51,8% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 24,4% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 13 de agosto |