Por: Equipe InfoMoney
16/08/10 - 16h02
InfoMoney
16/08/10 - 16h02
InfoMoney
Desempenho
A performance semanal do portfólio foi negativa em 0,66%, desempenho melhor do que o Ibovespa, com recuo de 2,69% entre os pregões de 9 a 13 de agosto.
A performance semanal do portfólio foi negativa em 0,66%, desempenho melhor do que o Ibovespa, com recuo de 2,69% entre os pregões de 9 a 13 de agosto.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 24,31% | 11,5% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 37,34% | 9,2% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 42,22% | 9,0% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 8,6% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00** | 50,63% | 8,5% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 27,74% | 8,4% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 66,31% | 8,0% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 32,29% | 7,7% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 29,49% | 7,6% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 36,62% | 7,3% |
PDG | PDGR3 | R$ 23,50** | 34,52% | 7,2% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 45,51% | 6,9% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 13 de agosto ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |