Por: Equipe InfoMoney
08/06/10 - 17h02
InfoMoney
08/06/10 - 17h02
InfoMoney
Em relação à carteira de maio, os papéis da Souza Cruz (CRUZ3) cederam lugar às ações da Light.
Confira o portfólio sugerido:
| Empresa | Código | Preço-Alvo 2010 | Upside* | Peso |
| Cielo | CIEL3 | R$ 22,00 | 38,36% | 15% |
| Telesp | TLPP4 | R$ 68,56 | 78,54% | 20% |
| AES Tietê | GETI4 | R$ 25,00 | 25,94% | 20% |
| Eletropaulo | ELPL6 | R$ 42,52 | 26,36% | 15% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 59,52 | 30,81% | 15% |
| Light | LIGT3 | R$ 31,00 | 56,41% | 15% |
* Baseado na cotação do dia 7 de junho