Por: Equipe InfoMoney
08/06/10 - 17h07
InfoMoney
08/06/10 - 17h07
InfoMoney
Embora questões relacionadas à economia europeia ainda sejam o foco principal, a Coin também considera os impactos das decisões chinesas no mercado brasileiro. A corretora não espera um aperto monetário já em junho, mas, dado o forte crescimento do país, acredita que este é um destino inevitável para os chineses.
Ademais, a instituição ressalta que “os meses de junho, julho e agosto costumam ser menos animadores para a bolsa paulista em termos de volume, devido às férias de verão no hemisfério norte”.
CarteiraCom relação ao portfólio do mês passado, foram retiradas as ações do Itaú Unibanco, Pão de Açúcar, Cemig, TAM, Açúcar Guarani, Marcopolo, SulAmérica e Cyrela, para entrada de Telesp, Porto Seguro, ALL, Positivo, Brookfield, Bradesco, Randon, Ultrapar, Hypermarcas e AmBev.
Vale lembrar que, no mês de março, a carteira da Coin registrou desvalorização de 4,13%, resultado superior ao desempenho negativo de 6,64% do Ibovespa no mesmo período.
Confira o portfólio sugerido para junho:
Empresa | Código | Peso | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | 9% | R$ 59,00 | 48,1% |
OdontoPrev | ODPV3 | 6% | R$ 82,00 | 49,1% |
Bradesco | BBDC4 | 6% | R$ 39,50 | 34,4% |
Lojas Renner | LREN3 | 5% | R$ 52,00 | 19% |
AmBev | AMBV4 | 15% | - | - |
Hypermarcas | HYPE3 | 5% | - | - |
Trans. Paulista | TRPL4 | 5% | R$ 58,00 | 27,5% |
Petrobras | PETR4 | 5% | R$ 45,50 | 54,1% |
Ultrapar | UGPA4 | 5% | R$ 102,00 | 23,9% |
Randon | RAPT4 | 6% | R$ 13,00 | 41,0% |
Brookfield | BISA3 | 6% | R$ 10,50 | 39,4% |
Positivo | POSI3 | 5% | R$ 25,50 | 50,3% |
ALL Logística | ALLL11 | 5% | - | - |
Cremer | CREM3 | 6% | R$ 21,00 | 15,4% |
Porto Seguro | PSSA3 | 5% | - | - |
BR Malls | BRML3 | 6% | R$ 27,00 | 21,9% |
CSN | CSNA3 | 5% | R$ 40,00 | 56,3% |
Telesp | TLPP4 | 5% | - | - |
* Para maio de 2011. ** Com base na cotação de fechamento de 7 de junho. |