Por: Equipe InfoMoney
08/02/11 - 07h18
InfoMoney
08/02/11 - 07h18
InfoMoney
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 18,3% | 9,5% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 28,1% | 6,5% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 45,5% | 5,1% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 30,9% | 4,5% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 47,7% | 6,6% |
**Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 45,4% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 36,6% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 52,8% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 57,7% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 7 de fevereiro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 41,8% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 33,8% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 63,2% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 45,2% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 27,0% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 7 de fevereiro |